Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.269,00 | 116.847,00 | 118.158,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 2.925,15 | 2.908,75 | 3.004,81 | -0.97% |
![]() | XRP | 2,71 | 2,67 | 2,85 | -1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 683,21 | 680,95 | 696,43 | -0.76% |
![]() | SOL | 158,98 | 158,26 | 164,41 | -2.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,193673 | 0,193178 | 0,212442 | -4.4% |
![]() | TRX | 0,298614 | 0,297858 | 0,306694 | -0.02% |
![]() | STETH | 2.927,01 | 2.905,91 | 3.005,20 | -0.8% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -3.93% |
![]() | HYPE | 45,88 | 45,17 | 47,23 | 1.56% |
![]() | WBTC | 117.156,00 | 116.617,00 | 118.079,00 | 0.46% |
![]() | WSTETH | 3.525,02 | 3.516,58 | 3.620,64 | -1.1% |
![]() | XLM | 0,386589 | 0,348136 | 0,411470 | 5.68% |
![]() | SUI | 3,35 | 3,32 | 3,51 | -2.74% |
![]() | LINK | 14,90 | 14,74 | 15,80 | -4.07% |
![]() | BCH | 507,08 | 504,33 | 537,81 | -4.21% |
![]() | AVAX | 20,46 | 20,25 | 21,35 | -2.46% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,93 | 9,10 | 1.63% |
![]() | HBAR | 0,194192 | 0,190571 | 0,205803 | -2.49% |
![]() | WEETH | 3.133,32 | 3.117,94 | 3.220,71 | -1.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.95% |
![]() | TON | 2,94 | 2,91 | 3,02 | -0.63% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.928,94 | 2.907,66 | 3.008,87 | -0.84% |
![]() | LTC | 91,64 | 90,98 | 97,59 | -4.73% |
![]() | WBT | 46,14 | 46,32 | 46,76 | -1.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | XMR | 327,47 | 325,46 | 335,07 | 0.62% |
![]() | CBBTC | 117.441,00 | 116.753,00 | 118.252,00 | 0.59% |
![]() | DOT | 3,85 | 3,82 | 4,07 | -3.2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,33 | 4,53 | -2.82% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4% |
![]() | UNI | 8,32 | 8,20 | 8,88 | -4.87% |
![]() | AAVE | 298,47 | 294,15 | 309,08 | -2.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,462799 | 0,458011 | 0,492650 | -4.29% |
![]() | TAO | 378,86 | 374,52 | 401,57 | -2.41% |
![]() | CRO | 0,100930 | 0,099216 | 0,110635 | 1.73% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.13% |
![]() | APT | 4,76 | 4,69 | 5,08 | -4.2% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,42 | 2,62 | -4.92% |
![]() | OKB | 48,50 | 48,31 | 49,72 | -2.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,23 | 5,16 | 5,56 | -4.2% |
![]() | JITOSOL | 193,28 | 192,26 | 200,21 | -1.75% |
![]() | ETC | 17,95 | 17,79 | 18,81 | -3.15% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.34% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | KAS | 0,082877 | 0,081473 | 0,090450 | -5.73% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,60 | 0,64 | -0.14% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,51 | 4,78 | -2.7% |
![]() | POL | 0,225396 | 0,222709 | 0,238416 | -2.49% |
![]() | ENA | 0,319221 | 0,312872 | 0,350877 | -6.56% |
![]() | VET | 0,023433 | 0,023214 | 0,025204 | -5.77% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,45 | 4,49 | 0.5% |
![]() | ARB | 0,389055 | 0,383377 | 0,420546 | -4.78% |
![]() | GT | 15,93 | 15,85 | 16,55 | -2.13% |
![]() | TRUMP | 9,48 | 9,42 | 10,33 | -5.94% |
![]() | ALGO | 0,216728 | 0,212816 | 0,229343 | -3.11% |
![]() | RENDER | 3,53 | 3,49 | 3,81 | -5.41% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 3.49% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,75 | -7.05% |
![]() | WETH | 2.926,54 | 2.907,88 | 3.006,56 | -0.74% |
![]() | SEI | 0,316586 | 0,311672 | 0,341099 | -3.62% |
![]() | WLD | 1,01 | 1,00 | 1,10 | -5.71% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,47 | 2,67 | -3.7% |
![]() | LBTC | 117.280,00 | 116.099,00 | 118.460,00 | 0.41% |
![]() | SKY | 0,077086 | 0,075548 | 0,082744 | -6.06% |
![]() | QNT | 111,20 | 110,79 | 116,89 | -2.47% |
![]() | JLP | 4,69 | 4,67 | 4,75 | -0.6% |
![]() | BNSOL | 167,94 | 167,77 | 174,74 | -2.24% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,40 | 11,32 | 11,53 | 0.65% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.39% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,49 | 1,71 | -8.14% |
![]() | RSETH | 3.068,57 | 3.047,28 | 3.153,61 | -0.63% |
![]() | JUP | 0,463679 | 0,459166 | 0,51 | -5.61% |
![]() | PENGU | 0,022070 | 0,020902 | 0,024309 | 5.59% |
![]() | RETH | 3.336,02 | 3.312,85 | 3.427,69 | -0.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | TIA | 1,84 | 1,81 | 2,05 | -4.63% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -1.54% |
![]() | IP | 4,23 | 4,16 | 4,89 | 0.98% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,18 | 1,32 | -6.11% |
![]() | INJ | 12,13 | 11,98 | 12,97 | -4.96% |
![]() | FLR | 0,016837 | 0,016756 | 0,017472 | -3.18% |
![]() | METH | 3.140,59 | 3.110,10 | 3.215,37 | -0.55% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,69 | -6.33% |
![]() | STX | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -4.24% |
![]() | XDC | 0,068410 | 0,068293 | 0,076074 | -9.91% |
![]() | S | 0,344927 | 0,339184 | 0,377701 | -2.59% |
![]() | OSETH | 3.077,41 | 3.054,86 | 3.161,16 | -0.58% |
![]() | VIRTUAL | 1,67 | 1,64 | 1,80 | -6.17% |
![]() | SOLVBTC | 117.251,00 | 116.643,00 | 118.143,00 | 0.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.269,00 | 0.36% |
![]() Ethereum ETH | 2.925,15 | -0.97% |
![]() XRP XRP | 2,71 | -1.09% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 683,21 | -0.76% |
![]() Solana SOL | 158,98 | -2.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,193673 | -4.4% |
![]() TRON TRX | 0,298614 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.927,01 | -0.8% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -3.93% |
![]() Hyperliquid HYPE | 45,88 | 1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022070 | 5,34% |
Stellar | XLM | 0,386589 | 5,48% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,18% |
Cronos | CRO | 0,100930 | 1,77% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 1,64% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,46% |
Hyperliquid | HYPE | 45,88 | 1,32% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,21% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,09% |
Fasttoken | FTN | 4,48 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,386589 | 5,68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022070 | 5,59% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,49% |
Cronos | CRO | 0,100930 | 1,73% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 1,63% |
Hyperliquid | HYPE | 45,88 | 1,56% |
Story | IP | 4,23 | 0,98% |
KuCoin | KCS | 11,40 | 0,65% |
Monero | XMR | 327,47 | 0,62% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.441,00 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,068410 | -9,91% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | -8,14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | -7,05% |
Ethena | ENA | 0,319221 | -6,56% |
Optimism | OP | 0,64 | -6,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,67 | -6,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | -6,11% |
Sky | SKY | 0,077086 | -6,06% |
Official Trump | TRUMP | 9,48 | -5,94% |
VeChain | VET | 0,023433 | -5,77% |