Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.285.202,00 | 4.251.456,00 | 4.290.791,00 | 0.03% |
![]() | ETH | 97.256,00 | 95.391,00 | 97.417,00 | -0.08% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,89 | 39,92 | 0.05% |
![]() | XRP | 87,89 | 82,91 | 88,07 | 4.2% |
![]() | BNB | 25.804,00 | 25.640,00 | 25.825,00 | -0.04% |
![]() | SOL | 5.957,48 | 5.607,08 | 5.956,85 | 3.82% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,87 | 39,91 | 0.06% |
![]() | TRX | 10,96 | 10,82 | 11,03 | 0.64% |
![]() | DOGE | 6,51 | 6,29 | 6,52 | 1.03% |
![]() | STETH | 97.182,00 | 95.370,00 | 97.491,00 | -0.09% |
![]() | ADA | 22,53 | 21,78 | 22,53 | 1.01% |
![]() | WBTC | 4.280.024,00 | 4.244.749,00 | 4.290.961,00 | 0.11% |
![]() | HYPE | 1.477,92 | 1.428,86 | 1.486,22 | 0.96% |
![]() | WSTETH | 117.357,00 | 115.133,00 | 117.600,00 | 0.11% |
![]() | BCH | 19.547,64 | 19.468,27 | 20.285,00 | -2.65% |
![]() | SUI | 110,21 | 107,24 | 111,23 | -0.04% |
![]() | LINK | 530,85 | 508,97 | 530,77 | 1.53% |
![]() | LEO | 362,59 | 360,37 | 363,14 | 0.55% |
![]() | AVAX | 713,91 | 684,80 | 713,69 | 1.3% |
![]() | XLM | 9,54 | 9,29 | 9,57 | 0.73% |
![]() | USDS | 39,90 | 39,87 | 39,91 | 0.08% |
![]() | TON | 113,27 | 112,56 | 114,15 | -0.57% |
![]() | WBT | 1.898,85 | 1.827,43 | 1.898,85 | 3.59% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000442 | 0,000459 | 1.13% |
![]() | LTC | 3.469,31 | 3.322,74 | 3.466,76 | 2.78% |
![]() | WETH | 97.224,00 | 95.422,00 | 97.403,00 | -0.06% |
![]() | WEETH | 104.101,00 | 102.161,00 | 104.484,00 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 39,92 | 39,80 | 39,96 | 0.18% |
![]() | HBAR | 5,88 | 5,72 | 5,92 | 0.18% |
![]() | XMR | 12.222,26 | 12.132,59 | 12.605,90 | -0.47% |
![]() | BGB | 184,98 | 184,46 | 187,94 | -0.1% |
![]() | USDE | 39,92 | 39,86 | 39,95 | 0.03% |
![]() | DOT | 134,96 | 131,61 | 135,08 | 0.43% |
![]() | CBBTC | 4.282.142,00 | 4.247.394,00 | 4.306.283,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 284,62 | 270,82 | 284,46 | 2.6% |
![]() | PI | 21,11 | 20,96 | 23,81 | -7.11% |
![]() | PEPE | 0,000376 | 0,000358 | 0,000377 | 1.62% |
![]() | AAVE | 10.282,22 | 10.109,72 | 10.588,97 | -2.64% |
![]() | DAI | 39,89 | 39,86 | 39,91 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 47,02 | 46,93 | 47,04 | 0.16% |
![]() | APT | 191,63 | 188,99 | 196,84 | -1.6% |
![]() | OKB | 1.998,55 | 1.989,10 | 2.014,05 | -0.14% |
![]() | TAO | 13.122,21 | 12.742,48 | 13.156,07 | 0.87% |
![]() | BUIDL | 39,91 | 39,88 | 39,91 | 0.07% |
![]() | JITOSOL | 7.222,88 | 6.792,44 | 7.217,57 | 3.92% |
![]() | NEAR | 85,52 | 81,55 | 85,50 | 1.24% |
![]() | ICP | 191,18 | 186,57 | 192,02 | -0.11% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,19 | 3,24 | 0.19% |
![]() | ETC | 648,15 | 634,26 | 648,30 | 0.46% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,14 | 42,19 | 0.08% |
![]() | ONDO | 30,26 | 29,24 | 30,30 | 0.49% |
![]() | TKX | 1.100,55 | 1.082,53 | 1.111,35 | -0.58% |
![]() | USD1 | 39,91 | 39,82 | 39,97 | 0.14% |
![]() | KAS | 3,06 | 2,89 | 3,07 | 2.57% |
![]() | MNT | 24,03 | 23,56 | 23,99 | 0.37% |
![]() | FTN | 176,30 | 175,66 | 176,47 | 0.09% |
![]() | GT | 619,20 | 614,22 | 630,31 | -1.46% |
![]() | ATOM | 160,39 | 153,71 | 160,34 | 2.18% |
![]() | TRUMP | 360,79 | 353,19 | 362,50 | 0.28% |
![]() | VET | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0.57% |
![]() | FET | 26,98 | 26,41 | 27,07 | 0.11% |
![]() | LBTC | 4.259.782,00 | 4.195.088,00 | 4.316.201,00 | 0.37% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,08 | 3,20 | 1.13% |
![]() | RENDER | 127,60 | 123,41 | 129,48 | -1.15% |
![]() | ENA | 10,52 | 9,83 | 10,54 | 3.45% |
![]() | POL | 7,07 | 6,88 | 7,07 | 0.7% |
![]() | SEI | 11,35 | 11,14 | 11,92 | 0.62% |
![]() | QNT | 4.254,65 | 3.969,31 | 4.265,87 | 6.81% |
![]() | ARB | 12,28 | 12,02 | 12,54 | -0.84% |
![]() | FIL | 89,78 | 85,51 | 89,89 | 2.41% |
![]() | ALGO | 7,03 | 6,76 | 7,04 | 0.72% |
![]() | JLP | 177,57 | 173,00 | 177,59 | 1.56% |
![]() | WLD | 35,28 | 34,08 | 35,40 | 0.51% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,73 | 39,95 | -0% |
![]() | WETH | 97.265,00 | 95.372,00 | 97.395,00 | 0.14% |
![]() | USDTB | 39,89 | 39,87 | 39,92 | 0.04% |
![]() | KCS | 442,51 | 439,74 | 446,22 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 6.302,73 | 5.944,63 | 6.302,73 | 3.9% |
![]() | USDT0 | 39,91 | 39,83 | 39,98 | -0.04% |
![]() | JUP | 17,15 | 15,87 | 17,16 | 4.69% |
![]() | NEXO | 47,92 | 47,04 | 48,25 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -0.83% |
![]() | SPX | 50,05 | 44,06 | 50,46 | 5.08% |
![]() | RETH | 110.756,00 | 108.732,00 | 111.079,00 | -0.07% |
![]() | RSETH | 101.830,00 | 99.948,00 | 102.112,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000559 | 0,000522 | 0,000559 | 3.46% |
![]() | FARTCOIN | 42,49 | 38,29 | 42,56 | 5.47% |
![]() | INJ | 427,85 | 413,83 | 428,11 | 0.32% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,89 | 39,92 | 0.06% |
![]() | STX | 26,45 | 25,71 | 26,52 | 0.07% |
![]() | TIA | 58,64 | 55,58 | 58,73 | 0.16% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,80 | 39,93 | 0.18% |
![]() | KAIA | 6,70 | 6,63 | 7,27 | -7.86% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,37 | 2,41 | 0.76% |
![]() | S | 12,33 | 12,05 | 12,41 | -0.37% |
![]() | VIRTUAL | 58,91 | 56,77 | 59,52 | -0.69% |
![]() | PYUSD | 39,89 | 39,86 | 39,91 | 0.06% |
![]() | OP | 21,84 | 20,89 | 21,88 | 1.86% |
![]() | METH | 103.871,00 | 101.934,00 | 104.334,00 | -0.32% |
![]() | SOLVBTC | 4.270.445,00 | 4.240.076,00 | 4.287.694,00 | 0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.285.202,00 | 0.03% |
![]() Ethereum ETH | 97.256,00 | -0.08% |
![]() Tether USDT | 39,92 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 87,89 | 4.2% |
![]() BNB BNB | 25.804,00 | -0.04% |
![]() Solana SOL | 5.957,48 | 3.82% |
![]() USDC USDC | 39,90 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 10,96 | 0.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,51 | 1.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.182,00 | -0.09% |
![]() Cardano ADA | 22,53 | 1.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.280.024,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.254,65 | 7,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,49 | 6,62% |
SPX6900 | SPX | 50,05 | 6,37% |
Jupiter | JUP | 17,15 | 5,59% |
XRP | XRP | 87,89 | 4,84% |
Bonk | BONK | 0,000559 | 4,70% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.222,88 | 4,38% |
Ethena | ENA | 10,52 | 4,31% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.302,73 | 4,06% |
Solana | SOL | 5.957,48 | 4,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.254,65 | 6,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,49 | 5,47% |
SPX6900 | SPX | 50,05 | 5,08% |
Jupiter | JUP | 17,15 | 4,69% |
XRP | XRP | 87,89 | 4,20% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.222,88 | 3,92% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.302,73 | 3,90% |
Solana | SOL | 5.957,48 | 3,82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.898,85 | 3,59% |
Bonk | BONK | 0,000559 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,70 | -7,86% |
Pi Network | PI | 21,11 | -7,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.547,64 | -2,65% |
Aave | AAVE | 10.282,22 | -2,64% |
Aptos | APT | 191,63 | -1,60% |
Gate | GT | 619,20 | -1,46% |
Render | RENDER | 127,60 | -1,15% |
Arbitrum | ARB | 12,28 | -0,842220% |
Flare | FLR | 0,69 | -0,833390% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,91 | -0,686780% |