Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022686 | 0,022428 | 0,022713 | 0.01% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 4.29% |
![]() | BNB | 0,006016 | 0,006007 | 0,006042 | -0.02% |
![]() | SOL | 0,001390 | 0,001317 | 0,001390 | 3.78% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.11% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.57% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.99% |
![]() | STETH | 0,022672 | 0,022416 | 0,022730 | -0.11% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.12% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | HYPE | 0,000345 | 0,000335 | 0,000347 | 1.14% |
![]() | WSTETH | 0,027370 | 0,027049 | 0,027442 | 0.17% |
![]() | BCH | 0,004561 | 0,004543 | 0,004741 | -2.53% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.03% |
![]() | LINK | 0,000124 | 0,000120 | 0,000124 | 1.6% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.6% |
![]() | AVAX | 0,000167 | 0,000161 | 0,000167 | 1.36% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.79% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.5% |
![]() | WBT | 0,000443 | 0,000427 | 0,000443 | 3.66% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.21% |
![]() | LTC | 0,000809 | 0,000781 | 0,000809 | 2.86% |
![]() | WETH | 0,022678 | 0,022421 | 0,022711 | 0.03% |
![]() | WEETH | 0,024280 | 0,024001 | 0,024362 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.15% |
![]() | XMR | 0,002842 | 0,002834 | 0,002942 | -0.69% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | 0.02% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.08% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | UNI | 0,000066 | 0,000064 | 0,000066 | 2.72% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -6.99% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.59% |
![]() | AAVE | 0,002400 | 0,002364 | 0,002469 | -2.52% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.21% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -1.48% |
![]() | OKB | 0,000466 | 0,000465 | 0,000471 | -0.18% |
![]() | TAO | 0,003061 | 0,002975 | 0,003067 | 0.94% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.08% |
![]() | JITOSOL | 0,001686 | 0,001596 | 0,001684 | 3.98% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.41% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.15% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.26% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000149 | 0,000151 | 0.53% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.14% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.64% |
![]() | TKX | 0,000257 | 0,000253 | 0,000260 | -0.58% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.27% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.71% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.39% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.15% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000143 | 0,000147 | -1.55% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 2.33% |
![]() | TRUMP | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.36% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.62% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.1% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0.44% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.11% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -1.07% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.58% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.78% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.57% |
![]() | QNT | 0,000992 | 0,000928 | 0,000996 | 6.87% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.93% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.32% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.7% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 1.55% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.6% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.06% |
![]() | WETH | 0,022683 | 0,022424 | 0,022718 | 0% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.09% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000103 | 0,000104 | 0.22% |
![]() | BNSOL | 0,001470 | 0,001395 | 0,001471 | 3.96% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.87% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.84% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 5.19% |
![]() | RETH | 0,025832 | 0,025555 | 0,025900 | -0.01% |
![]() | RSETH | 0,023755 | 0,023496 | 0,023802 | -0.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.68% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.81% |
![]() | INJ | 0,000100 | 0,000097 | 0,000100 | 0.5% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.14% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.27% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.65% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.81% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.29% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.61% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.99% |
![]() | METH | 0,024258 | 0,023946 | 0,024409 | -0.25% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022686 | 0.01% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 4.29% |
![]() BNB BNB | 0,006016 | -0.02% |
![]() Solana SOL | 0,001390 | 3.78% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.11% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022672 | -0.11% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | 1.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,000992 | 6,87% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 6,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 6,52% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 5,43% |
XRP | XRP | 0,000021 | 4,71% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,44% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001686 | 4,26% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 4,20% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001470 | 4,00% |
Solana | SOL | 0,001390 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,000992 | 6,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 5,81% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 5,19% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 4,87% |
XRP | XRP | 0,000021 | 4,29% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001686 | 3,98% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001470 | 3,96% |
Solana | SOL | 0,001390 | 3,78% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 3,58% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000002 | -7,65% |
Pi Network | PI | 0,000005 | -6,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004561 | -2,53% |
Aave | AAVE | 0,002400 | -2,52% |
Gate | GT | 0,000144 | -1,55% |
Aptos | APT | 0,000045 | -1,48% |
Render | RENDER | 0,000030 | -1,07% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -0,926960% |
Flare | FLR | 0,000000 | -0,843170% |
Monero | XMR | 0,002842 | -0,692390% |