Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,027554 | 0,027538 | 0,028267 | -2.32% |
![]() | XRP | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 1.34% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.86% |
![]() | BNB | 0,006827 | 0,006717 | 0,006881 | -0.6% |
![]() | SOL | 0,001994 | 0,001985 | 0,002083 | -3.92% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.84% |
![]() | DOGE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.41% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.13% |
![]() | STETH | 0,027540 | 0,027540 | 0,028294 | -2.42% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.99% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LINK | 0,000194 | 0,000194 | 0,000201 | -3.35% |
![]() | WSTETH | 0,032870 | 0,032870 | 0,033794 | -1.57% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.15% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -6.46% |
![]() | AVAX | 0,000263 | 0,000263 | 0,000276 | -3.76% |
![]() | LTC | 0,001372 | 0,001279 | 0,001374 | 4.75% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.51% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.77% |
![]() | TON | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -2.77% |
![]() | LEO | 0,000100 | 0,000100 | 0,000102 | -1.43% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.68% |
![]() | HYPE | 0,000267 | 0,000265 | 0,000290 | -5% |
![]() | WETH | 0,027556 | 0,027521 | 0,028277 | -2.26% |
![]() | DOT | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -3.72% |
![]() | OM | 0,000078 | 0,000055 | 0,000081 | 36.78% |
![]() | BCH | 0,003445 | 0,003444 | 0,003555 | -3.06% |
![]() | BGB | 0,000053 | 0,000052 | 0,000058 | -7.79% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.83% |
![]() | UNI | 0,000101 | 0,000100 | 0,000105 | -2.79% |
![]() | WEETH | 0,029185 | 0,029163 | 0,029976 | -1.7% |
![]() | MURA | 0,000053 | 0,000025 | 0,000056 | 103.92% |
![]() | XMR | 0,002412 | 0,002332 | 0,002429 | 1.36% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.52% |
![]() | NEAR | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -2.82% |
![]() | ONDO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.62% |
![]() | WBT | 0,000278 | 0,000276 | 0,000281 | -0.62% |
![]() | TRUMP | 0,000198 | 0,000197 | 0,000246 | -10.94% |
![]() | AAVE | 0,002607 | 0,002605 | 0,002731 | -3.78% |
![]() | APT | 0,000062 | 0,000061 | 0,000064 | -2.85% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.84% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.75% |
![]() | ICP | 0,000072 | 0,000072 | 0,000075 | -3.24% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.28% |
![]() | TAO | 0,003890 | 0,003879 | 0,004106 | -4.31% |
![]() | ETC | 0,000214 | 0,000214 | 0,000222 | -3.31% |
![]() | OKB | 0,000531 | 0,000527 | 0,000540 | -1.25% |
![]() | GT | 0,000238 | 0,000238 | 0,000245 | -1.57% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.1% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.82% |
![]() | TKX | 0,000326 | 0,000306 | 0,000327 | 6% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.64% |
![]() | ALGO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.79% |
![]() | JUP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.47% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -3.85% |
![]() | FIL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -2.56% |
![]() | ATOM | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -2.42% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.27% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.8% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.04% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.84% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.15% |
![]() | TIA | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -5.1% |
![]() | WETH | 0,027564 | 0,027433 | 0,028340 | -2.45% |
![]() | LDO | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -4.63% |
![]() | BNSOL | 0,002063 | 0,002050 | 0,002155 | -3.47% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.85% |
![]() | RSETH | 0,028558 | 0,028537 | 0,029327 | -2.13% |
![]() | RAY | 0,000054 | 0,000054 | 0,000059 | -3.08% |
![]() | OP | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -4.04% |
![]() | KCS | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | -0.54% |
![]() | SOLVBTC | 0,99 | 0,98 | 1,00 | -0.2% |
![]() | INJ | 0,000152 | 0,000152 | 0,000162 | -3.85% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.06% |
![]() | STX | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.75% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.22% |
![]() | IMX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.13% |
![]() | QNT | 0,000970 | 0,000962 | 0,001002 | 0.72% |
![]() | THETA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.51% |
![]() | NEXO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.94% |
![]() | RETH | 0,030906 | 0,030874 | 0,031776 | -2.33% |
![]() | MOVE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.15% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.69% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.19% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.5% |
![]() | METH | 0,029120 | 0,029061 | 0,029926 | -2.05% |
![]() | USD0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.8% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.84% |
![]() | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.42% |
![]() | DEXE | 0,000186 | 0,000181 | 0,000188 | -1% |
![]() | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 0,99 | 0,97 | 1,00 | -0.34% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.07% |
![]() | MSOL | 0,002525 | 0,002517 | 0,002638 | -4.07% |
![]() | SAND | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.09% |
![]() | TEL | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 38.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,027554 | -2.32% |
![]() XRP XRP | 0,000028 | 1.34% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.86% |
![]() BNB BNB | 0,006827 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 0,001994 | -3.92% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000003 | 0.41% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -3.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,027540 | -2.42% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 0.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Murasaki | MURA | 0,000053 | 3.370,15% |
Telcoin | TEL | 0,000000 | 38,63% |
MANTRA | OM | 0,000078 | 36,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000326 | 6,00% |
Litecoin | LTC | 0,001372 | 4,30% |
Flare | FLR | 0,000000 | 2,76% |
Sei | SEI | 0,000002 | 1,98% |
Monero | XMR | 0,002412 | 1,29% |
XRP | XRP | 0,000028 | 1,25% |
TRON | TRX | 0,000002 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Murasaki | MURA | 0,000053 | 103,92% |
Telcoin | TEL | 0,000000 | 38,87% |
MANTRA | OM | 0,000078 | 36,78% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000326 | 6,00% |
Litecoin | LTC | 0,001372 | 4,75% |
Flare | FLR | 0,000000 | 3,19% |
Monero | XMR | 0,002412 | 1,36% |
XRP | XRP | 0,000028 | 1,34% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 1,25% |
TRON | TRX | 0,000002 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000198 | -10,94% |
Bitget Token | BGB | 0,000053 | -7,79% |
Sui | SUI | 0,000035 | -6,46% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | -6,04% |
Arbitrum | ARB | 0,000005 | -5,80% |
Stacks | STX | 0,000010 | -5,75% |
Ondo | ONDO | 0,000013 | -5,62% |
Jupiter | JUP | 0,000009 | -5,47% |
Celestia | TIA | 0,000032 | -5,10% |