Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,79 | 38,99 | 43,01 | 7.47% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000551 | 0,000466 | 0,000557 | 13.3% |
![]() | XRP | 0,001079 | 0,001030 | 0,001111 | 0.77% |
![]() | BNB | 0,285132 | 0,266122 | 0,289212 | 4.34% |
![]() | SOL | 0,063692 | 0,059837 | 0,064106 | 2% |
![]() | USDC | 0,000551 | 0,000466 | 0,000557 | 13.34% |
![]() | ADA | 0,000366 | 0,000343 | 0,000369 | 1.74% |
![]() | DOGE | 0,000081 | 0,000081 | 0,000084 | -2.67% |
![]() | TRX | 0,000126 | 0,000110 | 0,000126 | 10.21% |
![]() | STETH | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.53% |
![]() | WBTC | 42,67 | 38,76 | 42,84 | 7.41% |
![]() | PI | 0,000751 | 0,000664 | 0,000754 | 0.23% |
![]() | LEO | 0,005409 | 0,004589 | 0,005428 | 12.73% |
![]() | USDS | 0,000551 | 0,000466 | 0,000556 | 13.36% |
![]() | LINK | 0,006686 | 0,006585 | 0,006895 | -2.61% |
![]() | HBAR | 0,000102 | 0,000098 | 0,000104 | 2.37% |
![]() | WSTETH | 1,18 | 1,16 | 1,24 | -1.27% |
![]() | XLM | 0,000128 | 0,000126 | 0,000133 | -1.46% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.89% |
![]() | AVAX | 0,008626 | 0,008621 | 0,009042 | -3.26% |
![]() | LTC | 0,046962 | 0,045301 | 0,047805 | 0.29% |
![]() | SUI | 0,001120 | 0,001088 | 0,001154 | -2.65% |
![]() | BCH | 0,178408 | 0,171288 | 0,185197 | -0.73% |
![]() | TON | 0,001334 | 0,001291 | 0,001372 | 1.41% |
![]() | OM | 0,003497 | 0,002913 | 0,003512 | 16.21% |
![]() | DOT | 0,002059 | 0,001977 | 0,002106 | 3.11% |
![]() | USDE | 0,000551 | 0,000466 | 0,000556 | 13.23% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
![]() | BSC-USD | 0,000555 | 0,000460 | 0,000559 | 14.52% |
![]() | BGB | 0,002109 | 0,001947 | 0,002131 | -0.17% |
![]() | HYPE | 0,007251 | 0,006920 | 0,007605 | 0.79% |
![]() | WBT | 0,015713 | 0,013479 | 0,015811 | 12.5% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 0.28% |
![]() | XMR | 0,109896 | 0,097396 | 0,110685 | 7.25% |
![]() | UNI | 0,003115 | 0,003110 | 0,003254 | -2.03% |
![]() | LBTC | 42,81 | 38,81 | 42,94 | 7.72% |
![]() | SUSDS | 0,000577 | 0,000486 | 0,000580 | 13.58% |
![]() | DAI | 0,000551 | 0,000466 | 0,000556 | 13.39% |
![]() | APT | 0,002844 | 0,002612 | 0,002868 | 2.26% |
![]() | AAVE | 0,095681 | 0,089449 | 0,097719 | 6.05% |
![]() | NEAR | 0,001217 | 0,001205 | 0,001277 | -4.67% |
![]() | ETC | 0,008982 | 0,008682 | 0,009233 | 1.23% |
![]() | ONDO | 0,000417 | 0,000403 | 0,000440 | -2.08% |
![]() | ICP | 0,002739 | 0,002664 | 0,002798 | 1.57% |
![]() | OKB | 0,021726 | 0,019698 | 0,022953 | 6.81% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.79% |
![]() | GT | 0,010087 | 0,009243 | 0,010323 | 3.44% |
![]() | MNT | 0,000373 | 0,000322 | 0,000376 | 14.29% |
![]() | CBBTC | 42,79 | 38,84 | 43,19 | 7.7% |
![]() | ENA | 0,000224 | 0,000204 | 0,000228 | 4.67% |
![]() | TKX | 0,014853 | 0,012720 | 0,014916 | 14.31% |
![]() | FDUSD | 0,000542 | 0,000466 | 0,000547 | 10.73% |
![]() | CRO | 0,000041 | 0,000039 | 0,000043 | 3.17% |
![]() | TRUMP | 0,005438 | 0,005324 | 0,005664 | 0.92% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.16% |
![]() | TAO | 0,121453 | 0,113142 | 0,125370 | -1.98% |
![]() | POL | 0,000108 | 0,000107 | 0,000112 | -1.19% |
![]() | FTN | 0,002210 | 0,001872 | 0,002231 | 12.67% |
![]() | FIL | 0,001386 | 0,001375 | 0,001439 | 0.16% |
![]() | ATOM | 0,001911 | 0,001874 | 0,001987 | 1.23% |
![]() | ALGO | 0,000098 | 0,000097 | 0,000101 | -2.65% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000029 | 0,000032 | 2.6% |
![]() | TIA | 0,001493 | 0,001438 | 0,001536 | -2.17% |
![]() | USDT | 0,000557 | 0,000467 | 0,000565 | 13.38% |
![]() | ARB | 0,000168 | 0,000167 | 0,000175 | -2.91% |
![]() | RENDER | 0,001440 | 0,001411 | 0,001511 | -4.27% |
![]() | S | 0,000228 | 0,000215 | 0,000230 | 2.04% |
![]() | KCS | 0,006093 | 0,005242 | 0,006110 | 11.52% |
![]() | OP | 0,000420 | 0,000421 | 0,000446 | -0.3% |
![]() | JUP | 0,000254 | 0,000240 | 0,000264 | 3.77% |
![]() | IP | 0,002796 | 0,002392 | 0,002865 | 9.21% |
![]() | SOLVBTC | 42,47 | 38,32 | 42,81 | 7.18% |
![]() | FET | 0,000238 | 0,000237 | 0,000264 | -9.56% |
![]() | MOVE | 0,000268 | 0,000219 | 0,000273 | 17.96% |
![]() | WETH | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 1.35% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.2% |
![]() | XDC | 0,000036 | 0,000033 | 0,000037 | 5.57% |
![]() | QNT | 0,037831 | 0,036332 | 0,038555 | 2.01% |
![]() | DEXE | 0,009732 | 0,008213 | 0,009779 | 10.91% |
![]() | NEXO | 0,000514 | 0,000523 | 0,000555 | -3.28% |
![]() | USD0 | 0,000550 | 0,000465 | 0,000555 | 13.27% |
![]() | MKR | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 0.74% |
![]() | RETH | 1,12 | 1,11 | 1,18 | -0.53% |
![]() | STX | 0,000309 | 0,000306 | 0,000320 | -0.43% |
![]() | IMX | 0,000258 | 0,000254 | 0,000271 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -0.33% |
![]() | INJ | 0,004625 | 0,004632 | 0,004888 | -2.73% |
![]() | SEI | 0,000097 | 0,000093 | 0,000100 | -1.86% |
![]() | USDT | 0,000552 | 0,000466 | 0,000559 | 13.46% |
![]() | WLD | 0,000399 | 0,000393 | 0,000411 | -0.64% |
![]() | THETA | 0,000427 | 0,000423 | 0,000450 | -3.81% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.27% |
![]() | LDO | 0,000461 | 0,000462 | 0,000498 | -6.85% |
![]() | BNSOL | 0,065838 | 0,062043 | 0,066662 | 1.69% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 42,26 | 38,08 | 42,58 | 6.87% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
![]() | METH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.31% |
![]() | XAUT | 1,59 | 1,35 | 1,61 | 11.64% |
![]() | USDC | 0,000556 | 0,000463 | 0,000557 | 14.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,79 | 7.47% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000551 | 13.3% |
![]() XRP XRP | 0,001079 | 0.77% |
![]() BNB BNB | 0,285132 | 4.34% |
![]() Solana SOL | 0,063692 | 2% |
![]() USDC USDC | 0,000551 | 13.34% |
![]() Cardano ADA | 0,000366 | 1.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000081 | -2.67% |
![]() TRON TRX | 0,000126 | 10.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,01 | 0.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,67 | 7.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 42,81 | 132,05% |
Movement | MOVE | 0,000268 | 16,04% |
Story | IP | 0,002796 | 13,31% |
Mantle | MNT | 0,000373 | 11,38% |
MANTRA | OM | 0,003497 | 9,79% |
Aave | AAVE | 0,095681 | 9,44% |
sUSDS | SUSDS | 0,000577 | 9,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,014853 | 8,46% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 42,47 | 8,61% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000556 | 8,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,000268 | 17,96% |
MANTRA | OM | 0,003497 | 16,21% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000555 | 14,52% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000556 | 14,48% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,014853 | 14,31% |
Mantle | MNT | 0,000373 | 14,29% |
sUSDS | SUSDS | 0,000577 | 13,58% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000552 | 13,46% |
Dai | DAI | 0,000551 | 13,39% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 0,000557 | 13,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000238 | -9,56% |
Lido DAO | LDO | 0,000461 | -6,85% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001217 | -4,67% |
Render | RENDER | 0,001440 | -4,27% |
Theta Network | THETA | 0,000427 | -3,81% |
NEXO | NEXO | 0,000514 | -3,28% |
Avalanche | AVAX | 0,008626 | -3,26% |
Arbitrum | ARB | 0,000168 | -2,91% |
Injective | INJ | 0,004625 | -2,73% |
Dogecoin | DOGE | 0,000081 | -2,67% |