Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 36,29 | 35,36 | 36,32 | 2.37% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,001032 | 0,000987 | 0,001039 | 3.65% |
![]() | USDT | 0,000372 | 0,000359 | 0,000372 | 1.42% |
![]() | BNB | 0,247806 | 0,240214 | 0,247657 | 1.68% |
![]() | SOL | 0,072335 | 0,071867 | 0,074067 | -1.66% |
![]() | USDC | 0,000372 | 0,000359 | 0,000372 | 1.44% |
![]() | DOGE | 0,000102 | 0,000099 | 0,000103 | 2.75% |
![]() | ADA | 0,000292 | 0,000291 | 0,000298 | -0.91% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | TRX | 0,000088 | 0,000085 | 0,000088 | 3.4% |
![]() | WBTC | 36,18 | 35,32 | 36,29 | 2.32% |
![]() | LINK | 0,007039 | 0,007037 | 0,007211 | -1.05% |
![]() | WSTETH | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 0.82% |
![]() | XLM | 0,000131 | 0,000127 | 0,000133 | 2.18% |
![]() | SUI | 0,001274 | 0,001268 | 0,001343 | -4.31% |
![]() | AVAX | 0,009558 | 0,009536 | 0,009859 | -1.56% |
![]() | LTC | 0,049798 | 0,045817 | 0,049848 | 7.21% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% |
![]() | HBAR | 0,000086 | 0,000084 | 0,000088 | 1.54% |
![]() | TON | 0,001395 | 0,001389 | 0,001421 | -0.48% |
![]() | LEO | 0,003629 | 0,003545 | 0,003640 | 0.84% |
![]() | USDS | 0,000372 | 0,000359 | 0,000373 | 1.64% |
![]() | HYPE | 0,009701 | 0,009493 | 0,010319 | -2.83% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 0,001880 | 0,001867 | 0,001934 | -1.45% |
![]() | OM | 0,002822 | 0,001973 | 0,002907 | 39.99% |
![]() | BCH | 0,125039 | 0,124933 | 0,126539 | -0.73% |
![]() | BGB | 0,001906 | 0,001869 | 0,002054 | -5.74% |
![]() | USDE | 0,000372 | 0,000359 | 0,000372 | 1.53% |
![]() | UNI | 0,003665 | 0,003643 | 0,003724 | -0.54% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.53% |
![]() | MURA | 0,001921 | 0,000895 | 0,002039 | 108.78% |
![]() | XMR | 0,087645 | 0,082866 | 0,087559 | 3.9% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.42% |
![]() | NEAR | 0,001281 | 0,001271 | 0,001318 | -0.54% |
![]() | ONDO | 0,000474 | 0,000472 | 0,000491 | -3.52% |
![]() | WBT | 0,010090 | 0,009748 | 0,010203 | 1.56% |
![]() | TRUMP | 0,007180 | 0,007151 | 0,008716 | -8.8% |
![]() | AAVE | 0,094616 | 0,094558 | 0,097393 | -1.49% |
![]() | APT | 0,002232 | 0,002224 | 0,002290 | -0.61% |
![]() | DAI | 0,000372 | 0,000359 | 0,000372 | 1.54% |
![]() | MNT | 0,000383 | 0,000374 | 0,000389 | 1.47% |
![]() | ICP | 0,002628 | 0,002620 | 0,002684 | -1.1% |
![]() | SUSDS | 0,000387 | 0,000374 | 0,000387 | 2.11% |
![]() | TAO | 0,140951 | 0,140527 | 0,147280 | -2.2% |
![]() | ETC | 0,007771 | 0,007762 | 0,007885 | -1.07% |
![]() | OKB | 0,019281 | 0,018742 | 0,019273 | 1.02% |
![]() | GT | 0,008637 | 0,008463 | 0,008763 | 0.66% |
![]() | KAS | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 3.46% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.85% |
![]() | POL | 0,000119 | 0,000117 | 0,000120 | 1.54% |
![]() | TKX | 0,011843 | 0,010886 | 0,011854 | 8.43% |
![]() | CBBTC | 36,27 | 35,40 | 36,35 | 2.37% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.38% |
![]() | ALGO | 0,000107 | 0,000107 | 0,000111 | -2.55% |
![]() | JUP | 0,000342 | 0,000340 | 0,000361 | -3.37% |
![]() | RENDER | 0,001695 | 0,001694 | 0,001768 | -1.67% |
![]() | FIL | 0,001278 | 0,001278 | 0,001307 | -0.25% |
![]() | ATOM | 0,001804 | 0,001803 | 0,001843 | -0.17% |
![]() | FDUSD | 0,000371 | 0,000359 | 0,000372 | 1.12% |
![]() | ARB | 0,000177 | 0,000177 | 0,000184 | -3.54% |
![]() | FET | 0,000286 | 0,000285 | 0,000301 | -3.95% |
![]() | LBTC | 36,22 | 35,28 | 36,36 | 2.1% |
![]() | FTN | 0,001465 | 0,001421 | 0,001468 | 1.52% |
![]() | S | 0,000196 | 0,000196 | 0,000206 | -1.9% |
![]() | TIA | 0,001144 | 0,001143 | 0,001195 | -2.93% |
![]() | LDO | 0,000675 | 0,000670 | 0,000696 | -2.43% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.31% |
![]() | BNSOL | 0,074885 | 0,074317 | 0,076663 | -1.21% |
![]() | XDC | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | 3.25% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.23% |
![]() | RAY | 0,001977 | 0,001967 | 0,002105 | -0.8% |
![]() | OP | 0,000422 | 0,000420 | 0,000431 | -1.89% |
![]() | KCS | 0,004552 | 0,004372 | 0,004551 | 1.89% |
![]() | SOLVBTC | 36,11 | 35,05 | 36,28 | 2.04% |
![]() | INJ | 0,005531 | 0,005527 | 0,005813 | -1.64% |
![]() | ENA | 0,000170 | 0,000170 | 0,000182 | -2.05% |
![]() | STX | 0,000350 | 0,000348 | 0,000366 | -3.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.1% |
![]() | IMX | 0,000296 | 0,000294 | 0,000304 | -0.85% |
![]() | QNT | 0,035201 | 0,034177 | 0,035855 | 3% |
![]() | THETA | 0,000508 | 0,000508 | 0,000529 | -2.42% |
![]() | NEXO | 0,000508 | 0,000496 | 0,000511 | 0.21% |
![]() | RETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.03% |
![]() | MOVE | 0,000208 | 0,000207 | 0,000222 | 0.05% |
![]() | GRT | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -1.43% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 5.57% |
![]() | WLD | 0,000459 | 0,000459 | 0,000481 | -1.29% |
![]() | METH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.15% |
![]() | USD0 | 0,000371 | 0,000358 | 0,000372 | 1.58% |
![]() | SEI | 0,000089 | 0,000088 | 0,000090 | -0.64% |
![]() | JASMY | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.15% |
![]() | DEXE | 0,006741 | 0,006477 | 0,006807 | 1.34% |
![]() | GALA | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 35,85 | 34,58 | 36,10 | 2.04% |
![]() | EOS | 0,000243 | 0,000240 | 0,000248 | 1.23% |
![]() | MSOL | 0,091657 | 0,090935 | 0,093809 | -1.78% |
![]() | SAND | 0,000148 | 0,000148 | 0,000151 | 0.09% |
![]() | TEL | 0,000005 | 0,000003 | 0,000005 | 42.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 36,29 | 2.37% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,001032 | 3.65% |
![]() Tether USDT | 0,000372 | 1.42% |
![]() BNB BNB | 0,247806 | 1.68% |
![]() Solana SOL | 0,072335 | -1.66% |
![]() USDC USDC | 0,000372 | 1.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000102 | 2.75% |
![]() Cardano ADA | 0,000292 | -0.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.1% |
![]() TRON TRX | 0,000088 | 3.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 36,18 | 2.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Murasaki | MURA | 0,001921 | 3.422,03% |
Telcoin | TEL | 0,000005 | 41,93% |
MANTRA | OM | 0,002822 | 39,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011843 | 8,54% |
Litecoin | LTC | 0,049798 | 6,79% |
Flare | FLR | 0,000008 | 5,08% |
Sei | SEI | 0,000089 | 4,28% |
Monero | XMR | 0,087645 | 3,70% |
XRP | XRP | 0,001032 | 3,63% |
TRON | TRX | 0,000088 | 3,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Murasaki | MURA | 0,001921 | 108,78% |
Telcoin | TEL | 0,000005 | 42,03% |
MANTRA | OM | 0,002822 | 39,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011843 | 8,43% |
Litecoin | LTC | 0,049798 | 7,21% |
Flare | FLR | 0,000008 | 5,57% |
Monero | XMR | 0,087645 | 3,90% |
XRP | XRP | 0,001032 | 3,65% |
Kaspa | KAS | 0,000040 | 3,46% |
TRON | TRX | 0,000088 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,007180 | -8,80% |
Bitget Token | BGB | 0,001906 | -5,74% |
Sui | SUI | 0,001274 | -4,31% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000286 | -3,95% |
Stacks | STX | 0,000350 | -3,67% |
Arbitrum | ARB | 0,000177 | -3,54% |
Ondo | ONDO | 0,000474 | -3,52% |
Jupiter | JUP | 0,000342 | -3,37% |
Celestia | TIA | 0,001144 | -2,93% |