Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,06 | 44,04 | 44,58 | 0.06% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000410 | 0,000410 | 0,000418 | 0.08% |
![]() | XRP | 0,000904 | 0,000867 | 0,000907 | 4.27% |
![]() | BNB | 0,265296 | 0,265105 | 0,268916 | 0.02% |
![]() | SOL | 0,061260 | 0,058553 | 0,061260 | 3.85% |
![]() | USDC | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.21% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.66% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000066 | 0,000067 | 1.08% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ADA | 0,000232 | 0,000228 | 0,000232 | 1.12% |
![]() | WBTC | 44,02 | 43,92 | 44,54 | 0.22% |
![]() | HYPE | 0,015195 | 0,014868 | 0,015354 | 1.02% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.26% |
![]() | BCH | 0,201044 | 0,200175 | 0,209874 | -2.53% |
![]() | SUI | 0,001133 | 0,001110 | 0,001146 | 0.03% |
![]() | LINK | 0,005458 | 0,005328 | 0,005458 | 1.61% |
![]() | LEO | 0,003728 | 0,003701 | 0,003785 | 0.7% |
![]() | AVAX | 0,007340 | 0,007171 | 0,007340 | 1.37% |
![]() | XLM | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | 0.79% |
![]() | USDS | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.14% |
![]() | TON | 0,001165 | 0,001164 | 0,001183 | -0.41% |
![]() | WBT | 0,019523 | 0,018825 | 0,019578 | 3.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.24% |
![]() | LTC | 0,035677 | 0,034654 | 0,035655 | 2.95% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.25% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | 0.23% |
![]() | XMR | 0,125655 | 0,124905 | 0,130095 | -0.41% |
![]() | BGB | 0,001902 | 0,001901 | 0,001944 | -0.04% |
![]() | USDE | 0,000410 | 0,000410 | 0,000418 | 0.09% |
![]() | DOT | 0,001388 | 0,001375 | 0,001399 | 0.46% |
![]() | CBBTC | 44,04 | 44,01 | 44,59 | 0.08% |
![]() | UNI | 0,002928 | 0,002831 | 0,002926 | 2.8% |
![]() | PI | 0,000217 | 0,000216 | 0,000246 | -6.99% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.67% |
![]() | AAVE | 0,105784 | 0,104557 | 0,108710 | -2.43% |
![]() | DAI | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 0,000483 | 0,000482 | 0,000492 | 0.31% |
![]() | APT | 0,001971 | 0,001952 | 0,002040 | -1.51% |
![]() | OKB | 0,020553 | 0,020522 | 0,020888 | -0.1% |
![]() | TAO | 0,134927 | 0,131856 | 0,135557 | 0.94% |
![]() | BUIDL | 0,000410 | 0,000410 | 0,000418 | 0.12% |
![]() | JITOSOL | 0,074350 | 0,070931 | 0,074239 | 4.06% |
![]() | NEAR | 0,000880 | 0,000854 | 0,000879 | 1.39% |
![]() | ICP | 0,001966 | 0,001933 | 0,001978 | -0.07% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0.26% |
![]() | ETC | 0,006665 | 0,006629 | 0,006688 | 0.53% |
![]() | SUSDS | 0,000434 | 0,000433 | 0,000442 | 0.15% |
![]() | ONDO | 0,000311 | 0,000306 | 0,000311 | 0.65% |
![]() | TKX | 0,011315 | 0,011165 | 0,011587 | -0.49% |
![]() | USD1 | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.3% |
![]() | KAS | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 2.72% |
![]() | MNT | 0,000247 | 0,000244 | 0,000248 | 0.46% |
![]() | FTN | 0,001813 | 0,001806 | 0,001846 | 0.16% |
![]() | GT | 0,006365 | 0,006343 | 0,006552 | -1.54% |
![]() | ATOM | 0,001650 | 0,001604 | 0,001649 | 2.28% |
![]() | TRUMP | 0,003710 | 0,003682 | 0,003739 | 0.38% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.72% |
![]() | FET | 0,000278 | 0,000273 | 0,000279 | 0.17% |
![]() | LBTC | 43,80 | 43,55 | 44,58 | 0.43% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.2% |
![]() | RENDER | 0,001312 | 0,001287 | 0,001329 | -1.03% |
![]() | ENA | 0,000108 | 0,000103 | 0,000108 | 3.58% |
![]() | POL | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.78% |
![]() | SEI | 0,000117 | 0,000115 | 0,000124 | 0.65% |
![]() | QNT | 0,043743 | 0,040931 | 0,044037 | 6.87% |
![]() | ARB | 0,000126 | 0,000124 | 0,000129 | -0.83% |
![]() | FIL | 0,000923 | 0,000894 | 0,000923 | 2.41% |
![]() | ALGO | 0,000072 | 0,000071 | 0,000072 | 0.76% |
![]() | JLP | 0,001826 | 0,001798 | 0,001827 | 1.56% |
![]() | WLD | 0,000363 | 0,000355 | 0,000364 | 0.67% |
![]() | FDUSD | 0,000409 | 0,000409 | 0,000418 | 0.02% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDTB | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.1% |
![]() | KCS | 0,004550 | 0,004534 | 0,004623 | 0.2% |
![]() | BNSOL | 0,064802 | 0,062016 | 0,064811 | 3.97% |
![]() | USDT0 | 0,000411 | 0,000410 | 0,000418 | 0.14% |
![]() | JUP | 0,000176 | 0,000166 | 0,000177 | 4.85% |
![]() | NEXO | 0,000493 | 0,000487 | 0,000499 | 0.18% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.83% |
![]() | SPX | 0,000515 | 0,000461 | 0,000521 | 5.25% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.19% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.69% |
![]() | FARTCOIN | 0,000438 | 0,000399 | 0,000437 | 5.85% |
![]() | INJ | 0,004400 | 0,004285 | 0,004402 | 0.5% |
![]() | USDT | 0,000410 | 0,000410 | 0,000418 | 0.13% |
![]() | STX | 0,000272 | 0,000269 | 0,000275 | 0.17% |
![]() | TIA | 0,000603 | 0,000581 | 0,000603 | 0.24% |
![]() | USDC | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.32% |
![]() | KAIA | 0,000069 | 0,000068 | 0,000075 | -7.66% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.82% |
![]() | S | 0,000127 | 0,000125 | 0,000128 | -0.19% |
![]() | VIRTUAL | 0,000606 | 0,000593 | 0,000611 | -0.6% |
![]() | PYUSD | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.15% |
![]() | OP | 0,000225 | 0,000219 | 0,000225 | 1.97% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.33% |
![]() | SOLVBTC | 43,89 | 43,80 | 44,50 | 0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,06 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000410 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 0,000904 | 4.27% |
![]() BNB BNB | 0,265296 | 0.02% |
![]() Solana SOL | 0,061260 | 3.85% |
![]() USDC USDC | 0,000410 | 0.21% |
![]() TRON TRX | 0,000113 | 0.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | 1.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.06% |
![]() Cardano ADA | 0,000232 | 1.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,02 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,043743 | 6,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000438 | 6,50% |
SPX6900 | SPX | 0,000515 | 6,31% |
Jupiter | JUP | 0,000176 | 5,50% |
XRP | XRP | 0,000904 | 4,72% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,43% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,074350 | 4,24% |
Ethena | ENA | 0,000108 | 4,22% |
Solana | SOL | 0,061260 | 3,97% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019523 | 3,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,043743 | 6,87% |
SPX6900 | SPX | 0,000515 | 5,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000438 | 5,85% |
Jupiter | JUP | 0,000176 | 4,85% |
XRP | XRP | 0,000904 | 4,27% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,074350 | 4,06% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,064802 | 3,97% |
Solana | SOL | 0,061260 | 3,85% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,69% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019523 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000069 | -7,66% |
Pi Network | PI | 0,000217 | -6,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,201044 | -2,53% |
Aave | AAVE | 0,105784 | -2,43% |
Gate | GT | 0,006365 | -1,54% |
Aptos | APT | 0,001971 | -1,51% |
Render | RENDER | 0,001312 | -1,03% |
Flare | FLR | 0,000007 | -0,833050% |
Arbitrum | ARB | 0,000126 | -0,829110% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000606 | -0,597420% |