Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 73.135,00 | 70.792,00 | 77.202,00 | -3.65% |
![]() | ETH | 1.717,82 | 1.651,24 | 1.980,07 | -9.6% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.13% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,77 | 2,09 | -6.42% |
![]() | BNB | 493,57 | 472,41 | 528,92 | -3.87% |
![]() | SOL | 110,93 | 104,90 | 120,79 | -5.83% |
![]() | USDC | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.1% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,60 | 0,71 | -6.73% |
![]() | DOGE | 0,142562 | 0,134285 | 0,166332 | -10.42% |
![]() | TRX | 0,212535 | 0,208678 | 0,219383 | -1.69% |
![]() | STETH | 1.715,88 | 1.648,93 | 1.973,19 | -9.53% |
![]() | WBTC | 72.857,00 | 70.762,00 | 77.164,00 | -4.01% |
![]() | PI | 1,27 | 1,20 | 1,35 | -4.68% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,79 | 9,35 | -0.75% |
![]() | USDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.18% |
![]() | LINK | 11,58 | 11,06 | 13,32 | -10.79% |
![]() | HBAR | 0,175243 | 0,167116 | 0,200414 | -8.85% |
![]() | WSTETH | 2.049,50 | 1.963,35 | 2.358,08 | -9.74% |
![]() | XLM | 0,223707 | 0,211995 | 0,252347 | -9.06% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -4.72% |
![]() | AVAX | 15,15 | 14,25 | 17,51 | -10.22% |
![]() | SUI | 1,95 | 1,85 | 2,25 | -9.83% |
![]() | LTC | 81,28 | 77,36 | 90,88 | -7.38% |
![]() | BCH | 309,46 | 295,54 | 341,06 | -6.9% |
![]() | TON | 2,33 | 2,21 | 2,58 | -5.53% |
![]() | OM | 5,83 | 5,52 | 5,94 | 4.2% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,41 | 3,95 | -5.96% |
![]() | USDE | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.16% |
![]() | WETH | 1.717,86 | 1.645,15 | 1.974,16 | -9.47% |
![]() | BSC-USD | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.32% |
![]() | BGB | 3,64 | 3,51 | 4,09 | -9.46% |
![]() | HYPE | 12,86 | 11,99 | 14,02 | -5.78% |
![]() | WBT | 26,27 | 25,72 | 26,82 | -0.32% |
![]() | WEETH | 1.820,44 | 1.741,45 | 2.100,90 | -9.59% |
![]() | XMR | 184,24 | 181,52 | 196,62 | -5.56% |
![]() | LBTC | 73.040,00 | 70.758,00 | 77.081,00 | -3.91% |
![]() | UNI | 5,34 | 5,15 | 6,38 | -11.88% |
![]() | SUSDS | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.11% |
![]() | DAI | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.11% |
![]() | APT | 4,88 | 4,65 | 5,24 | -7.01% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,02 | 2,46 | -8.39% |
![]() | AAVE | 162,31 | 156,39 | 184,43 | -5.83% |
![]() | ETC | 15,61 | 14,76 | 17,31 | -6.75% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,53 | 5,32 | -6.22% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,69 | 0,83 | -10% |
![]() | PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.18% |
![]() | OKB | 36,50 | 35,36 | 39,70 | -6.59% |
![]() | GT | 17,58 | 16,63 | 18,89 | -5.14% |
![]() | CBBTC | 72.992,00 | 70.761,00 | 77.148,00 | -3.83% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,62 | 0,66 | 1.6% |
![]() | ENA | 0,379182 | 0,365226 | 0,439490 | -6.15% |
![]() | TKX | 24,71 | 24,46 | 25,80 | 0.85% |
![]() | CRO | 0,071745 | 0,067423 | 0,078369 | -5.14% |
![]() | FDUSD | 0,92 | 0,89 | 0,94 | -0.24% |
![]() | TRUMP | 9,42 | 8,98 | 10,64 | -7.05% |
![]() | VET | 0,020907 | 0,019804 | 0,023940 | -9.33% |
![]() | TAO | 211,67 | 198,71 | 236,00 | -8.46% |
![]() | POL | 0,187669 | 0,178915 | 0,213659 | -9.09% |
![]() | FTN | 3,69 | 3,64 | 3,75 | 0.19% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,28 | 2,73 | -8.2% |
![]() | ALGO | 0,172264 | 0,162917 | 0,196425 | -9.24% |
![]() | ATOM | 3,30 | 3,15 | 3,72 | -8.28% |
![]() | KAS | 0,054214 | 0,051536 | 0,058844 | -5.93% |
![]() | TIA | 2,60 | 2,46 | 2,93 | -8.99% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0.17% |
![]() | ARB | 0,296661 | 0,278371 | 0,341563 | -9% |
![]() | RENDER | 2,52 | 2,35 | 2,97 | -10.88% |
![]() | KCS | 10,23 | 10,07 | 10,44 | -0.31% |
![]() | S | 0,391222 | 0,376400 | 0,428610 | -5.82% |
![]() | IP | 4,88 | 4,46 | 4,95 | 0.99% |
![]() | OP | 0,74 | 0,69 | 0,86 | -8.11% |
![]() | JUP | 0,442219 | 0,418898 | 0,486053 | -3.26% |
![]() | SOLVBTC | 72.913,00 | 70.639,00 | 76.616,00 | -4.03% |
![]() | MOVE | 0,464064 | 0,421688 | 0,50 | 7.7% |
![]() | FET | 0,416690 | 0,394574 | 0,51 | -15.83% |
![]() | WETH | 1.715,57 | 1.650,58 | 1.964,10 | -9.88% |
![]() | RSETH | 1.780,09 | 1.717,45 | 2.049,83 | -9.54% |
![]() | QNT | 66,24 | 61,79 | 72,40 | -5.09% |
![]() | XDC | 0,060038 | 0,059259 | 0,067063 | -6.65% |
![]() | DEXE | 16,20 | 15,93 | 16,35 | 0.47% |
![]() | USD0 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.16% |
![]() | NEXO | 0,89 | 0,84 | 1,04 | -11.73% |
![]() | MKR | 1.034,59 | 964,44 | 1.129,94 | -6.78% |
![]() | RETH | 1.929,34 | 1.850,99 | 2.228,78 | -9.9% |
![]() | STX | 0,53 | 0,51 | 0,61 | -8.39% |
![]() | FLR | 0,013155 | 0,012668 | 0,014410 | -6.43% |
![]() | IMX | 0,449543 | 0,425960 | 0,51 | -6.75% |
![]() | INJ | 8,07 | 7,64 | 9,49 | -10.25% |
![]() | SEI | 0,169106 | 0,160441 | 0,188346 | -10.04% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.08% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,65 | 0,80 | -5.79% |
![]() | BNSOL | 115,27 | 109,05 | 124,95 | -5.93% |
![]() | THETA | 0,75 | 0,71 | 0,86 | -9.73% |
![]() | GRT | 0,078347 | 0,074534 | 0,089530 | -9.01% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 72.475,00 | 70.015,00 | 76.249,00 | -3.93% |
![]() | LDO | 0,80 | 0,76 | 0,97 | -14.06% |
![]() | BONK | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -5.99% |
![]() | METH | 1.820,17 | 1.747,96 | 2.086,72 | -9.57% |
![]() | XAUT | 2.661,57 | 2.654,59 | 2.687,35 | -0.77% |
![]() | EOS | 0,426769 | 0,402327 | 0,473707 | -6.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 73.135,00 | -3.65% |
![]() Ethereum ETH | 1.717,82 | -9.6% |
![]() Tether USDT | 0,92 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 1,88 | -6.42% |
![]() BNB BNB | 493,57 | -3.87% |
![]() Solana SOL | 110,93 | -5.83% |
![]() USDC USDC | 0,92 | -0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -6.73% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,142562 | -10.42% |
![]() TRON TRX | 0,212535 | -1.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.715,88 | -9.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 72.857,00 | -4.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 73.040,00 | 110,76% |
Movement | MOVE | 0,464064 | 8,25% |
MANTRA | OM | 5,83 | 3,99% |
Mantle | MNT | 0,63 | 1,31% |
sUSDS | SUSDS | 0,96 | 1,08% |
Tokenize Xchange | TKX | 24,71 | 0,92% |
DeXe | DEXE | 16,20 | 0,487820% |
Story | IP | 4,88 | 0,102640% |
Tether | USDT | 0,92 | 0,023240% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 0,92 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,464064 | 7,70% |
MANTRA | OM | 5,83 | 4,20% |
Mantle | MNT | 0,63 | 1,60% |
Story | IP | 4,88 | 0,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 24,71 | 0,85% |
DeXe | DEXE | 16,20 | 0,470070% |
Fasttoken | FTN | 3,69 | 0,187240% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 0,92 | 0,170490% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,416690 | -15,83% |
Lido DAO | LDO | 0,80 | -14,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,416690 | -15,83% |
Lido DAO | LDO | 0,80 | -14,06% |
Uniswap | UNI | 5,34 | -11,88% |
NEXO | NEXO | 0,89 | -11,73% |
Render | RENDER | 2,52 | -10,88% |
Chainlink | LINK | 11,58 | -10,79% |
Dogecoin | DOGE | 0,142562 | -10,42% |
Injective | INJ | 8,07 | -10,25% |
Avalanche | AVAX | 15,15 | -10,22% |
Sei | SEI | 0,169106 | -10,04% |