Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.592,00 | 91.116,00 | 91.770,00 | 0.12% |
![]() | ETH | 2.078,24 | 2.043,85 | 2.083,45 | 0.06% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,78 | 1,88 | 4.69% |
![]() | BNB | 551,63 | 549,54 | 552,10 | 0.07% |
![]() | SOL | 127,31 | 120,14 | 127,25 | 4.06% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.05% |
![]() | TRX | 0,234289 | 0,231829 | 0,235819 | 0.76% |
![]() | DOGE | 0,139163 | 0,134712 | 0,139491 | 1.39% |
![]() | STETH | 2.077,04 | 2.043,41 | 2.085,03 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,481347 | 0,466843 | 0,481516 | 1.65% |
![]() | WBTC | 91.503,00 | 91.017,00 | 91.734,00 | 0.25% |
![]() | HYPE | 31,58 | 30,61 | 31,77 | 1.1% |
![]() | WSTETH | 2.507,86 | 2.467,39 | 2.515,22 | 0.06% |
![]() | BCH | 417,16 | 416,20 | 433,67 | -2.65% |
![]() | SUI | 2,36 | 2,29 | 2,38 | 0.82% |
![]() | LINK | 11,34 | 10,91 | 11,35 | 2.15% |
![]() | LEO | 7,75 | 7,70 | 7,76 | 0.51% |
![]() | AVAX | 15,24 | 14,67 | 15,23 | 1.82% |
![]() | XLM | 0,203941 | 0,199089 | 0,204558 | 1.04% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | TON | 2,42 | 2,41 | 2,44 | -0.27% |
![]() | WBT | 40,59 | 39,14 | 40,58 | 3.69% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.78% |
![]() | LTC | 74,09 | 71,19 | 73,95 | 3.06% |
![]() | WETH | 2.077,32 | 2.044,75 | 2.083,44 | -0.09% |
![]() | WEETH | 2.223,89 | 2.189,11 | 2.234,90 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.14% |
![]() | HBAR | 0,125608 | 0,122619 | 0,126512 | 0.72% |
![]() | XMR | 261,20 | 259,37 | 269,49 | -0.18% |
![]() | BGB | 3,96 | 3,95 | 4,02 | 0.08% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | DOT | 2,88 | 2,82 | 2,89 | 0.68% |
![]() | CBBTC | 91.625,00 | 91.014,00 | 92.105,00 | 0.16% |
![]() | UNI | 6,08 | 5,80 | 6,07 | 2.98% |
![]() | PI | 0,451005 | 0,448154 | 0,51 | -6.54% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.11% |
![]() | AAVE | 219,71 | 216,13 | 226,50 | -2.43% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.14% |
![]() | APT | 4,09 | 4,04 | 4,21 | -1.16% |
![]() | OKB | 42,71 | 42,61 | 43,06 | -0.22% |
![]() | TAO | 280,50 | 272,41 | 281,25 | 1.57% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 154,23 | 145,57 | 154,30 | 4.01% |
![]() | NEAR | 1,83 | 1,75 | 1,83 | 2.09% |
![]() | ICP | 4,08 | 4,00 | 4,11 | 0.2% |
![]() | CRO | 0,069178 | 0,068273 | 0,069214 | 0.47% |
![]() | ETC | 13,85 | 13,59 | 13,86 | 0.8% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.05% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.14% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | TKX | 23,53 | 23,14 | 23,76 | -0.47% |
![]() | KAS | 0,065408 | 0,061939 | 0,065656 | 2.97% |
![]() | MNT | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0.18% |
![]() | FTN | 3,77 | 3,76 | 3,78 | 0.24% |
![]() | GT | 13,24 | 13,13 | 13,48 | -1.44% |
![]() | ATOM | 3,43 | 3,29 | 3,42 | 2.57% |
![]() | TRUMP | 7,71 | 7,57 | 7,75 | 0.8% |
![]() | VET | 0,017634 | 0,017185 | 0,017663 | 1.14% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.84% |
![]() | LBTC | 91.057,00 | 89.901,00 | 92.273,00 | 0.13% |
![]() | SKY | 0,067696 | 0,065979 | 0,068495 | 1.36% |
![]() | RENDER | 2,73 | 2,64 | 2,77 | 0.69% |
![]() | ENA | 0,224600 | 0,210516 | 0,225236 | 4.21% |
![]() | POL | 0,151067 | 0,147365 | 0,151203 | 1.14% |
![]() | SEI | 0,242799 | 0,238644 | 0,254724 | 1.01% |
![]() | QNT | 90,95 | 85,05 | 91,20 | 6.94% |
![]() | ARB | 0,262466 | 0,257063 | 0,268116 | -0.31% |
![]() | FIL | 1,92 | 1,83 | 1,92 | 2.83% |
![]() | ALGO | 0,150183 | 0,144840 | 0,150483 | 1.09% |
![]() | JLP | 3,79 | 3,71 | 3,80 | 1.46% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.19% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% |
![]() | WETH | 2.078,45 | 2.043,44 | 2.082,13 | 0.08% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | KCS | 9,46 | 9,42 | 9,54 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 134,74 | 127,34 | 134,54 | 4.02% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | JUP | 0,365851 | 0,340213 | 0,366802 | 5.31% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,014806 | 0,014425 | 0,015109 | -0.87% |
![]() | SPX | 1,07 | 0,94 | 1,08 | 6.29% |
![]() | RETH | 2.366,68 | 2.329,70 | 2.375,98 | -0.04% |
![]() | RSETH | 2.176,61 | 2.141,68 | 2.183,85 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.29% |
![]() | FARTCOIN | 0,91 | 0,82 | 0,91 | 6.83% |
![]() | INJ | 9,14 | 8,87 | 9,16 | 1.26% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | STX | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0.7% |
![]() | TIA | 1,25 | 1,19 | 1,26 | 0.53% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | KAIA | 0,143005 | 0,141831 | 0,155564 | -7.51% |
![]() | XDC | 0,051512 | 0,050618 | 0,051597 | 0.89% |
![]() | S | 0,263503 | 0,257750 | 0,265445 | 0.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,26 | 1,22 | 1,27 | 0.3% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.05% |
![]() | OP | 0,466752 | 0,447849 | 0,467788 | 2.48% |
![]() | METH | 2.219,69 | 2.184,04 | 2.231,38 | -0.37% |
![]() | SOLVBTC | 91.473,00 | 90.675,00 | 91.664,00 | 0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.592,00 | 0.12% |
![]() Ethereum ETH | 2.078,24 | 0.06% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 1,88 | 4.69% |
![]() BNB BNB | 551,63 | 0.07% |
![]() Solana SOL | 127,31 | 4.06% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.05% |
![]() TRON TRX | 0,234289 | 0.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,139163 | 1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.077,04 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,481347 | 1.65% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.503,00 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,91 | 7,22% |
Quant | QNT | 90,95 | 6,95% |
SPX6900 | SPX | 1,07 | 6,32% |
Jupiter | JUP | 0,365851 | 5,88% |
XRP | XRP | 1,88 | 4,79% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 4,65% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 154,23 | 4,33% |
Ethena | ENA | 0,224600 | 4,31% |
Solana | SOL | 127,31 | 4,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 134,74 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 90,95 | 6,94% |
SPX6900 | SPX | 1,07 | 6,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,91 | 6,83% |
Jupiter | JUP | 0,365851 | 5,31% |
XRP | XRP | 1,88 | 4,69% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 4,29% |
Ethena | ENA | 0,224600 | 4,21% |
Solana | SOL | 127,31 | 4,06% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 134,74 | 4,02% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 154,23 | 4,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,143005 | -7,51% |
Pi Network | PI | 0,451005 | -6,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 417,16 | -2,65% |
Aave | AAVE | 219,71 | -2,43% |
Gate | GT | 13,24 | -1,44% |
Aptos | APT | 4,09 | -1,16% |
Flare | FLR | 0,014806 | -0,865970% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,53 | -0,466550% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.219,69 | -0,369450% |
Arbitrum | ARB | 0,262466 | -0,314090% |