Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.047,00 | 91.917,00 | 93.880,00 | 1.23% |
![]() | ETH | 2.564,11 | 2.558,49 | 2.651,93 | -0.96% |
![]() | XRP | 2,65 | 2,58 | 2,69 | 2.67% |
![]() | USDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.07% |
![]() | BNB | 636,21 | 621,92 | 644,14 | 0.65% |
![]() | SOL | 185,56 | 184,51 | 195,21 | -2.4% |
![]() | USDC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.09% |
![]() | DOGE | 0,262177 | 0,255783 | 0,271068 | 1.64% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -1.85% |
![]() | STETH | 2.562,52 | 2.558,75 | 2.653,71 | -0.81% |
![]() | TRX | 0,225093 | 0,219571 | 0,225888 | 2.14% |
![]() | WBTC | 92.719,00 | 91.697,00 | 93.761,00 | 1.11% |
![]() | LINK | 18,06 | 18,02 | 18,83 | -1.71% |
![]() | WSTETH | 3.058,29 | 3.057,53 | 3.163,75 | -0.81% |
![]() | XLM | 0,334477 | 0,329517 | 0,347037 | 1% |
![]() | AVAX | 24,54 | 24,41 | 25,84 | -2.3% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,25 | 3,55 | -4.71% |
![]() | LTC | 127,32 | 118,63 | 127,90 | 6.21% |
![]() | HBAR | 0,220421 | 0,217522 | 0,227687 | 1.1% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.4% |
![]() | TON | 3,59 | 3,56 | 3,70 | -1.22% |
![]() | LEO | 9,30 | 9,29 | 9,42 | -0.41% |
![]() | USDS | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.18% |
![]() | HYPE | 24,77 | 24,58 | 26,93 | -4.48% |
![]() | WETH | 2.562,01 | 2.556,90 | 2.654,24 | -1.02% |
![]() | DOT | 4,82 | 4,79 | 5,09 | -2.71% |
![]() | OM | 7,28 | 5,16 | 7,53 | 39.71% |
![]() | BCH | 320,31 | 319,86 | 332,84 | -1.77% |
![]() | BGB | 4,83 | 4,79 | 5,33 | -7.57% |
![]() | USDE | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.06% |
![]() | UNI | 9,39 | 9,33 | 9,82 | -1.66% |
![]() | WEETH | 2.713,84 | 2.711,91 | 2.806,04 | -1.43% |
![]() | MURA | 4,92 | 2,35 | 5,25 | 105.89% |
![]() | XMR | 224,58 | 216,54 | 226,03 | 1.79% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.09% |
![]() | NEAR | 3,28 | 3,26 | 3,44 | -1.63% |
![]() | ONDO | 1,22 | 1,21 | 1,29 | -4.26% |
![]() | WBT | 25,89 | 25,66 | 26,11 | 0.58% |
![]() | TRUMP | 18,59 | 18,30 | 23,08 | -8.53% |
![]() | AAVE | 242,81 | 242,23 | 255,63 | -2.53% |
![]() | APT | 5,74 | 5,70 | 5,97 | -1.19% |
![]() | DAI | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 0.45% |
![]() | ICP | 6,74 | 6,71 | 7,05 | -1.95% |
![]() | SUSDS | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0.71% |
![]() | TAO | 361,63 | 360,57 | 385,26 | -3.21% |
![]() | ETC | 19,94 | 19,89 | 20,84 | -2.17% |
![]() | OKB | 49,65 | 48,97 | 49,81 | 0.22% |
![]() | GT | 22,17 | 22,11 | 22,74 | -0.41% |
![]() | KAS | 0,103351 | 0,100236 | 0,105994 | 2.39% |
![]() | VET | 0,032672 | 0,032608 | 0,034661 | -2.71% |
![]() | POL | 0,304560 | 0,303342 | 0,313135 | 0.4% |
![]() | TKX | 30,35 | 28,34 | 30,42 | 7.08% |
![]() | CBBTC | 92.991,00 | 91.991,00 | 93.912,00 | 1.08% |
![]() | CRO | 0,085607 | 0,085490 | 0,088701 | -1.22% |
![]() | ALGO | 0,275221 | 0,274527 | 0,292569 | -3.15% |
![]() | JUP | 0,88 | 0,87 | 0,95 | -3.82% |
![]() | RENDER | 4,35 | 4,33 | 4,60 | -2.53% |
![]() | FIL | 3,28 | 3,27 | 3,44 | -1.3% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,61 | 4,82 | -1.21% |
![]() | FDUSD | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.09% |
![]() | ARB | 0,454504 | 0,453653 | 0,486891 | -4.47% |
![]() | FET | 0,73 | 0,73 | 0,80 | -4.87% |
![]() | LBTC | 92.727,00 | 91.994,00 | 93.926,00 | 0.8% |
![]() | FTN | 3,75 | 3,74 | 3,78 | 0.07% |
![]() | S | 0,499699 | 0,497940 | 0,53 | -3.39% |
![]() | TIA | 2,94 | 2,93 | 3,14 | -3.59% |
![]() | LDO | 1,73 | 1,72 | 1,80 | -3.31% |
![]() | WETH | 2.563,40 | 2.551,56 | 2.655,59 | -1.09% |
![]() | BNSOL | 192,08 | 190,46 | 202,25 | -2.49% |
![]() | XDC | 0,094345 | 0,092448 | 0,098529 | 1.67% |
![]() | RAY | 5,08 | 5,05 | 5,52 | -0.86% |
![]() | RSETH | 2.655,60 | 2.653,32 | 2.751,41 | -1.13% |
![]() | OP | 1,08 | 1,08 | 1,14 | -2.77% |
![]() | KCS | 11,62 | 11,54 | 11,76 | 0.15% |
![]() | INJ | 14,19 | 14,15 | 15,07 | -2.34% |
![]() | SOLVBTC | 92.639,00 | 91.035,00 | 93.746,00 | 0.78% |
![]() | ENA | 0,439089 | 0,435692 | 0,476091 | -2.44% |
![]() | STX | 0,90 | 0,89 | 0,97 | -4.51% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -4.64% |
![]() | IMX | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -1.91% |
![]() | QNT | 90,42 | 88,44 | 93,29 | 2.24% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,29 | 1,34 | -0.87% |
![]() | THETA | 1,30 | 1,30 | 1,39 | -3.31% |
![]() | RETH | 2.874,52 | 2.868,84 | 2.978,75 | -1.05% |
![]() | MOVE | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -0.57% |
![]() | GRT | 0,132658 | 0,132293 | 0,139126 | -2.48% |
![]() | FLR | 0,021043 | 0,020173 | 0,021852 | 4.31% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,17 | 1,27 | -2.4% |
![]() | METH | 2.708,26 | 2.700,76 | 2.803,73 | -0.84% |
![]() | USD0 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.18% |
![]() | SEI | 0,227049 | 0,225553 | 0,237779 | -1.79% |
![]() | JASMY | 0,021668 | 0,021534 | 0,022635 | -0.99% |
![]() | DEXE | 17,31 | 16,86 | 17,48 | 0.18% |
![]() | GALA | 0,022773 | 0,022719 | 0,023900 | -0.58% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 91.946,00 | 89.926,00 | 92.941,00 | 0.69% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0.05% |
![]() | MSOL | 235,02 | 234,06 | 247,05 | -2.68% |
![]() | SAND | 0,379897 | 0,378482 | 0,395539 | -0.81% |
![]() | TEL | 0,011811 | 0,008252 | 0,011865 | 41.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.047,00 | 1.23% |
![]() Ethereum ETH | 2.564,11 | -0.96% |
![]() XRP XRP | 2,65 | 2.67% |
![]() Tether USDT | 0,95 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 636,21 | 0.65% |
![]() Solana SOL | 185,56 | -2.4% |
![]() USDC USDC | 0,95 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,262177 | 1.64% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -1.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.562,52 | -0.81% |
![]() TRON TRX | 0,225093 | 2.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.719,00 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Murasaki | MURA | 4,92 | 3.408,06% |
Telcoin | TEL | 0,011811 | 41,53% |
MANTRA | OM | 7,28 | 39,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,35 | 7,12% |
Litecoin | LTC | 127,32 | 6,10% |
Flare | FLR | 0,021043 | 4,45% |
Sei | SEI | 0,227049 | 2,90% |
XRP | XRP | 2,65 | 2,71% |
Kaspa | KAS | 0,103351 | 2,33% |
TRON | TRX | 0,225093 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Murasaki | MURA | 4,92 | 105,89% |
Telcoin | TEL | 0,011811 | 41,96% |
MANTRA | OM | 7,28 | 39,71% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,35 | 7,08% |
Litecoin | LTC | 127,32 | 6,21% |
Flare | FLR | 0,021043 | 4,31% |
XRP | XRP | 2,65 | 2,67% |
Kaspa | KAS | 0,103351 | 2,39% |
Quant | QNT | 90,42 | 2,24% |
TRON | TRX | 0,225093 | 2,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 18,59 | -8,53% |
Bitget Token | BGB | 4,83 | -7,57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -4,87% |
Sui | SUI | 3,26 | -4,71% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -4,64% |
Stacks | STX | 0,90 | -4,51% |
Hyperliquid | HYPE | 24,77 | -4,48% |
Arbitrum | ARB | 0,454504 | -4,47% |
Ondo | ONDO | 1,22 | -4,26% |
Jupiter | JUP | 0,88 | -3,82% |