Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.460,00 | 106.598,00 | 107.572,00 | 0.21% |
![]() | ETH | 2.439,85 | 2.391,69 | 2.442,57 | 0.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,08 | 2,21 | 4.87% |
![]() | BNB | 646,82 | 642,89 | 647,26 | 0.04% |
![]() | SOL | 149,06 | 140,58 | 149,06 | 3.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,274651 | 0,271362 | 0,276394 | 0.92% |
![]() | DOGE | 0,163301 | 0,157608 | 0,163492 | 1.55% |
![]() | STETH | 2.437,81 | 2.391,18 | 2.444,41 | 0.14% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.68% |
![]() | WBTC | 107.375,00 | 106.430,00 | 107.517,00 | 0.14% |
![]() | HYPE | 36,99 | 35,83 | 37,24 | 0.88% |
![]() | WSTETH | 2.946,66 | 2.886,76 | 2.948,33 | 0.2% |
![]() | BCH | 488,50 | 488,99 | 508,29 | -2.4% |
![]() | SUI | 2,76 | 2,69 | 2,79 | 0.99% |
![]() | LINK | 13,30 | 12,76 | 13,30 | 2.22% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,03 | 9,10 | 0.47% |
![]() | AVAX | 17,84 | 17,17 | 17,84 | 1.72% |
![]() | XLM | 0,239480 | 0,232951 | 0,239753 | 1.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,84 | 2,82 | 2,86 | -0.12% |
![]() | WBT | 47,49 | 45,82 | 47,54 | 3.5% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.02% |
![]() | WETH | 2.438,57 | 2.392,54 | 2.442,20 | 0.18% |
![]() | LTC | 86,64 | 83,31 | 86,64 | 2.9% |
![]() | WEETH | 2.611,24 | 2.561,52 | 2.619,74 | 0.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,147487 | 0,143488 | 0,148279 | 1.06% |
![]() | XMR | 304,87 | 304,00 | 315,86 | -0.41% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,62 | 4,71 | 0.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,30 | 3,38 | 0.81% |
![]() | CBBTC | 107.430,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | 0.18% |
![]() | UNI | 7,12 | 6,79 | 7,12 | 3.08% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,60 | -6.26% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.58% |
![]() | AAVE | 257,79 | 253,32 | 265,50 | -2.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | APT | 4,81 | 4,74 | 4,93 | -1.44% |
![]() | OKB | 50,05 | 49,87 | 50,47 | -0.25% |
![]() | TAO | 329,44 | 319,28 | 329,65 | 1.9% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,60 | 170,31 | 180,85 | 3.95% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,04 | 2,14 | 2.43% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,68 | 4,81 | 0.29% |
![]() | CRO | 0,081076 | 0,079915 | 0,081123 | 0.53% |
![]() | ETC | 16,24 | 15,90 | 16,24 | 0.8% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 1.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TKX | 27,31 | 27,12 | 27,85 | -1.38% |
![]() | KAS | 0,076420 | 0,072439 | 0,076953 | 2.73% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0.18% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,42 | -0.07% |
![]() | GT | 15,52 | 15,39 | 15,79 | -1.51% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,85 | 4,01 | 2.54% |
![]() | TRUMP | 9,06 | 8,86 | 9,08 | 1.09% |
![]() | VET | 0,020678 | 0,020110 | 0,020702 | 1.27% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 1.06% |
![]() | LBTC | 107.370,00 | 105.187,00 | 108.149,00 | 0.23% |
![]() | SKY | 0,079478 | 0,077193 | 0,080281 | 1.13% |
![]() | RENDER | 3,20 | 3,09 | 3,25 | 1.79% |
![]() | ENA | 0,263970 | 0,246344 | 0,263989 | 4.48% |
![]() | POL | 0,177176 | 0,172437 | 0,177218 | 1.27% |
![]() | SEI | 0,284446 | 0,279142 | 0,298552 | 1.9% |
![]() | QNT | 106,62 | 99,52 | 106,89 | 7.01% |
![]() | ARB | 0,307463 | 0,301293 | 0,314325 | -0.33% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,14 | 2,25 | 3.24% |
![]() | ALGO | 0,176139 | 0,169490 | 0,176375 | 1.34% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,34 | 4,45 | 1.56% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 1.69% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.439,57 | 2.391,21 | 2.440,38 | 0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,03 | 11,18 | 0.18% |
![]() | BNSOL | 157,41 | 149,05 | 157,41 | 3.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | JUP | 0,428602 | 0,398011 | 0,429506 | 5.58% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,017396 | 0,016907 | 0,017708 | 0.54% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,10 | 1,26 | 7.24% |
![]() | RETH | 2.777,93 | 2.726,18 | 2.785,12 | 0.15% |
![]() | RSETH | 2.554,66 | 2.506,09 | 2.560,27 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.82% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 0,96 | 1,07 | 7.72% |
![]() | INJ | 10,71 | 10,38 | 10,73 | 1.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.27% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,39 | 1,47 | 0.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAIA | 0,168021 | 0,166234 | 0,182378 | -6.99% |
![]() | S | 0,309268 | 0,302073 | 0,311153 | 0.31% |
![]() | XDC | 0,060270 | 0,059328 | 0,060330 | 0.63% |
![]() | VIRTUAL | 1,49 | 1,42 | 1,49 | 1.24% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OP | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.78% |
![]() | METH | 2.607,92 | 2.555,74 | 2.615,99 | -0.1% |
![]() | SOLVBTC | 107.394,00 | 106.277,00 | 107.435,00 | 0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.460,00 | 0.21% |
![]() Ethereum ETH | 2.439,85 | 0.21% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 4.87% |
![]() BNB BNB | 646,82 | 0.04% |
![]() Solana SOL | 149,06 | 3.97% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,274651 | 0.92% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163301 | 1.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.437,81 | 0.14% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | 1.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.375,00 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | 7,42% |
Quant | QNT | 106,62 | 7,11% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 6,77% |
Jupiter | JUP | 0,428602 | 5,28% |
XRP | XRP | 2,20 | 4,89% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 4,72% |
Ethena | ENA | 0,263970 | 4,33% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 180,60 | 4,12% |
Solana | SOL | 149,06 | 3,90% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 157,41 | 3,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | 7,72% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 7,24% |
Quant | QNT | 106,62 | 7,01% |
Jupiter | JUP | 0,428602 | 5,58% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 4,82% |
Ethena | ENA | 0,263970 | 4,48% |
XRP | XRP | 2,20 | 4,87% |
Solana | SOL | 149,06 | 3,97% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 180,60 | 3,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 157,41 | 3,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,168021 | -6,99% |
Pi Network | PI | 0,53 | -6,26% |
Aave | AAVE | 257,79 | -2,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 488,50 | -2,40% |
Gate | GT | 15,52 | -1,51% |
Aptos | APT | 4,81 | -1,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,31 | -1,38% |
Monero | XMR | 304,87 | -0,408330% |
Arbitrum | ARB | 0,307463 | -0,328750% |
OKB | OKB | 50,05 | -0,254090% |