Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.553,00 | 101.269,00 | 103.982,00 | -0.87% |
![]() | ETH | 2.274,47 | 2.240,03 | 2.445,05 | -6.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,06 | 2,03 | 2,14 | -2.83% |
![]() | BNB | 630,03 | 625,25 | 644,95 | -2.11% |
![]() | SOL | 135,41 | 132,97 | 142,45 | -3.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,272453 | 0,269903 | 0,274749 | -0% |
![]() | DOGE | 0,155016 | 0,152580 | 0,164136 | -5.13% |
![]() | STETH | 2.274,06 | 2.238,45 | 2.445,74 | -6.21% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -5.3% |
![]() | WBTC | 102.786,00 | 101.088,00 | 103.900,00 | -0.59% |
![]() | HYPE | 33,36 | 31,65 | 35,27 | -3.07% |
![]() | WSTETH | 2.746,84 | 2.686,53 | 2.949,63 | -5.9% |
![]() | BCH | 462,56 | 460,41 | 476,62 | -0.93% |
![]() | SUI | 2,57 | 2,50 | 2,75 | -5.63% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,85 | 8,97 | 0.62% |
![]() | LINK | 12,01 | 11,80 | 12,72 | -4.98% |
![]() | XLM | 0,235967 | 0,234023 | 0,244669 | -2.94% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 16,91 | 16,53 | 17,62 | -3.39% |
![]() | TON | 2,87 | 2,80 | 2,97 | -1.67% |
![]() | WBT | 48,55 | 48,36 | 49,17 | -0.97% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -4.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | LTC | 80,36 | 79,41 | 84,07 | -3.83% |
![]() | WETH | 2.281,90 | 2.232,90 | 2.447,71 | -5.97% |
![]() | WEETH | 2.436,89 | 2.390,50 | 2.618,74 | -6.21% |
![]() | HBAR | 0,137936 | 0,135157 | 0,146266 | -4.96% |
![]() | XMR | 310,00 | 306,71 | 317,70 | -2.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,26 | 3,50 | -4.42% |
![]() | BGB | 4,20 | 4,18 | 4,31 | -0.83% |
![]() | CBBTC | 102.857,00 | 101.028,00 | 104.405,00 | -0.55% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.99% |
![]() | UNI | 6,47 | 6,39 | 7,08 | -8.39% |
![]() | PI | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -5.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AAVE | 234,49 | 229,43 | 249,83 | -5.12% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | OKB | 50,84 | 50,30 | 52,15 | -2.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 315,48 | 305,65 | 344,06 | -7.39% |
![]() | APT | 4,12 | 4,10 | 4,67 | -4.5% |
![]() | CRO | 0,083832 | 0,083533 | 0,088912 | -4.64% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,64 | 5,01 | -5.27% |
![]() | JITOSOL | 164,13 | 160,91 | 172,46 | -3.27% |
![]() | NEAR | 1,97 | 1,92 | 2,10 | -5.89% |
![]() | ETC | 15,58 | 15,37 | 16,26 | -3.7% |
![]() | TKX | 27,92 | 27,70 | 28,52 | 0.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ONDO | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -6.09% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -2.89% |
![]() | GT | 16,73 | 16,23 | 17,07 | -1.76% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,43 | 4,46 | -0.54% |
![]() | TRUMP | 8,93 | 8,78 | 9,36 | -2.95% |
![]() | KAS | 0,065743 | 0,064296 | 0,069192 | -4.76% |
![]() | ATOM | 3,80 | 3,74 | 3,99 | -3.78% |
![]() | LBTC | 102.798,00 | 99.903,00 | 104.047,00 | -0.5% |
![]() | VET | 0,019892 | 0,019604 | 0,021251 | -5.57% |
![]() | FET | 0,61 | 0,60 | 0,66 | -6.71% |
![]() | SKY | 0,073362 | 0,072244 | 0,077763 | -5.02% |
![]() | POL | 0,172859 | 0,168881 | 0,188130 | -6.35% |
![]() | ENA | 0,249685 | 0,244885 | 0,270380 | -7.55% |
![]() | RENDER | 2,93 | 2,85 | 3,10 | -4.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,96 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FIL | 2,18 | 2,16 | 2,30 | -4.53% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JLP | 4,22 | 4,18 | 4,32 | -1.64% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,82 | 0,90 | -3.48% |
![]() | ALGO | 0,162284 | 0,158430 | 0,169235 | -3.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WETH | 2.278,74 | 2.237,19 | 2.445,43 | -6.02% |
![]() | ARB | 0,275089 | 0,269714 | 0,291059 | -5.33% |
![]() | KCS | 10,90 | 10,87 | 11,05 | -0.83% |
![]() | QNT | 89,89 | 89,82 | 96,73 | -6.94% |
![]() | BNSOL | 143,10 | 140,38 | 150,74 | -3.35% |
![]() | NEXO | 1,15 | 1,14 | 1,21 | -4.27% |
![]() | SEI | 0,206229 | 0,205778 | 0,230131 | -3.8% |
![]() | FLR | 0,016738 | 0,016525 | 0,017358 | -3.13% |
![]() | KAIA | 0,184869 | 0,180789 | 0,197241 | -5.2% |
![]() | RETH | 2.631,64 | 2.544,03 | 2.786,99 | -4.8% |
![]() | JUP | 0,357541 | 0,348956 | 0,389998 | -6.71% |
![]() | RSETH | 2.389,50 | 2.339,94 | 2.562,94 | -5.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -6.23% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,44 | 1,61 | -9.77% |
![]() | INJ | 10,06 | 9,88 | 11,24 | -9.78% |
![]() | SPX | 1,02 | 0,94 | 1,10 | -6.19% |
![]() | XDC | 0,057923 | 0,057852 | 0,059169 | -1.11% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,37 | 1,57 | -8.32% |
![]() | OP | 0,51 | 0,50 | 0,55 | -6.61% |
![]() | FARTCOIN | 0,89 | 0,82 | 0,95 | -4.09% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -5.39% |
![]() | SOLVBTC | 102.475,00 | 101.180,00 | 103.979,00 | -0.93% |
![]() | PAXG | 3.414,30 | 3.388,40 | 3.414,53 | 0.59% |
![]() | WBNB | 630,92 | 624,63 | 644,62 | -2.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.553,00 | -0.87% |
![]() Ethereum ETH | 2.274,47 | -6.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,06 | -2.83% |
![]() BNB BNB | 630,03 | -2.11% |
![]() Solana SOL | 135,41 | -3.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,272453 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155016 | -5.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.274,06 | -6.21% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | -5.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 102.786,00 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 27,92 | 0,71% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,67% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,61% |
PAX Gold | PAXG | 3.414,30 | 0,57% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,52% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,350540% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,244090% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,138160% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,074660% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,045570% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,62% |
PAX Gold | PAXG | 3.414,30 | 0,59% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,109020% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,92 | 0,490700% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,087590% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,080380% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,047960% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,045330% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,045230% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,023150% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 10,06 | -9,78% |
Celestia | TIA | 1,44 | -9,77% |
Uniswap | UNI | 6,47 | -8,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,43 | -8,32% |
Ethena | ENA | 0,249685 | -7,55% |
Bittensor | TAO | 315,48 | -7,39% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -6,99% |
Quant | QNT | 89,89 | -6,94% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,61 | -6,71% |
Jupiter | JUP | 0,357541 | -6,71% |