Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.209,00 | 106.556,00 | 107.579,00 | 0.11% |
![]() | ETH | 2.422,78 | 2.391,69 | 2.459,96 | 0.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,07 | 2,15 | 1.59% |
![]() | BNB | 646,82 | 640,58 | 647,33 | 0.5% |
![]() | SOL | 142,85 | 137,98 | 144,12 | 2.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,273119 | 0,270854 | 0,273291 | 0.76% |
![]() | DOGE | 0,161258 | 0,157608 | 0,162581 | 0.75% |
![]() | STETH | 2.422,06 | 2.391,18 | 2.459,98 | 0.34% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.96% |
![]() | WBTC | 107.082,00 | 106.352,00 | 107.543,00 | 0.11% |
![]() | HYPE | 36,36 | 35,50 | 37,19 | -0.56% |
![]() | BCH | 507,19 | 485,85 | 508,29 | 3.7% |
![]() | WSTETH | 2.923,98 | 2.886,76 | 2.968,35 | 0.53% |
![]() | SUI | 2,73 | 2,59 | 2,79 | 4.42% |
![]() | LINK | 13,02 | 12,76 | 13,20 | 0.64% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,99 | 9,07 | 0.24% |
![]() | AVAX | 17,57 | 17,13 | 17,70 | 1.66% |
![]() | XLM | 0,236816 | 0,232951 | 0,237588 | 0.64% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,86 | 2,81 | 2,87 | 1.45% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.67% |
![]() | WBT | 46,24 | 45,33 | 47,85 | -2.95% |
![]() | WETH | 2.423,52 | 2.392,54 | 2.461,33 | 0.22% |
![]() | LTC | 85,19 | 83,31 | 85,58 | 0.74% |
![]() | WEETH | 2.593,89 | 2.561,52 | 2.634,82 | 0.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,146789 | 0,142013 | 0,147340 | 2.52% |
![]() | XMR | 305,81 | 303,26 | 312,61 | -1.31% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,53 | 4,71 | 2.99% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,29 | 3,38 | 1.91% |
![]() | CBBTC | 107.242,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | 0.22% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 1.15% |
![]() | UNI | 6,92 | 6,78 | 6,98 | 1.53% |
![]() | AAVE | 258,67 | 249,40 | 265,58 | 2.58% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | APT | 4,87 | 4,83 | 5,26 | -1.2% |
![]() | OKB | 50,03 | 49,65 | 50,24 | 0.39% |
![]() | TAO | 326,82 | 315,30 | 327,14 | 1.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,11 | 2,04 | 2,12 | 2.3% |
![]() | JITOSOL | 173,21 | 167,04 | 174,95 | 2.32% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,68 | 4,81 | 0.07% |
![]() | CRO | 0,080153 | 0,079915 | 0,081471 | -0.62% |
![]() | ETC | 16,16 | 15,90 | 16,29 | -0.22% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.56% |
![]() | TKX | 27,57 | 25,71 | 27,78 | -0.66% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,59 | 0,60 | -1.06% |
![]() | KAS | 0,074022 | 0,072439 | 0,075335 | -0.49% |
![]() | GT | 15,78 | 15,53 | 15,97 | -1.05% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,43 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 8,99 | 8,86 | 9,04 | 0.42% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,85 | 3,94 | 0.03% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.17% |
![]() | VET | 0,020397 | 0,020110 | 0,020605 | -0.14% |
![]() | LBTC | 106.988,00 | 105.187,00 | 108.223,00 | 0.21% |
![]() | SKY | 0,078673 | 0,075420 | 0,079235 | 2.54% |
![]() | RENDER | 3,14 | 2,96 | 3,25 | 4.91% |
![]() | POL | 0,175211 | 0,172360 | 0,176277 | 1.13% |
![]() | SEI | 0,280423 | 0,250004 | 0,297873 | 9.86% |
![]() | ENA | 0,252752 | 0,246344 | 0,255641 | 0.29% |
![]() | ARB | 0,306336 | 0,298577 | 0,314325 | 1.52% |
![]() | ALGO | 0,175084 | 0,169490 | 0,175939 | 1.38% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,14 | 2,22 | 0.24% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,30 | 4,39 | 0.94% |
![]() | QNT | 102,08 | 96,42 | 102,21 | 5.75% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WETH | 2.422,36 | 2.391,21 | 2.460,05 | 0.31% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0.04% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,03 | 11,10 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 151,42 | 146,22 | 152,86 | 1.86% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,408113 | 0,389688 | 0,411627 | 2.85% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1.9% |
![]() | FLR | 0,017236 | 0,016841 | 0,017992 | 2.12% |
![]() | RETH | 2.760,42 | 2.726,18 | 2.804,17 | 0.3% |
![]() | RSETH | 2.538,24 | 2.506,09 | 2.578,48 | 0.11% |
![]() | SPX | 1,15 | 1,10 | 1,21 | -2.67% |
![]() | KAIA | 0,178784 | 0,172586 | 0,182941 | 1.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.24% |
![]() | INJ | 10,59 | 10,38 | 10,86 | -1.97% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.32% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,94 | 1,02 | 0.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,39 | 1,47 | -0.61% |
![]() | S | 0,306925 | 0,301183 | 0,314351 | 1.73% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,059536 | 0,058131 | 0,060055 | 2.36% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,41 | 1,49 | 0.73% |
![]() | OP | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 1.08% |
![]() | SOLVBTC | 107.027,00 | 106.313,00 | 107.531,00 | 0.22% |
![]() | PAXG | 3.297,02 | 3.278,59 | 3.339,08 | -1.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.209,00 | 0.11% |
![]() Ethereum ETH | 2.422,78 | 0.3% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 1.59% |
![]() BNB BNB | 646,82 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 142,85 | 2.12% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,273119 | 0.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161258 | 0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.422,06 | 0.34% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | 0.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.082,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,280423 | 9,84% |
Quant | QNT | 102,08 | 5,78% |
Render | RENDER | 3,14 | 5,00% |
Sui | SUI | 2,73 | 4,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 507,19 | 3,71% |
Bitget Token | BGB | 4,66 | 2,97% |
Sky | SKY | 0,078673 | 2,83% |
Aave | AAVE | 258,67 | 2,79% |
Hedera | HBAR | 0,146789 | 2,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,280423 | 9,86% |
Quant | QNT | 102,08 | 5,75% |
Render | RENDER | 3,14 | 4,91% |
Sui | SUI | 2,73 | 4,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 507,19 | 3,70% |
Jupiter | JUP | 0,408113 | 2,85% |
Aave | AAVE | 258,67 | 2,58% |
Sky | SKY | 0,078673 | 2,54% |
Hedera | HBAR | 0,146789 | 2,52% |
XDC Network | XDC | 0,059536 | 2,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 46,24 | -2,95% |
SPX6900 | SPX | 1,15 | -2,67% |
Injective | INJ | 10,59 | -1,97% |
Monero | XMR | 305,81 | -1,31% |
PAX Gold | PAXG | 3.297,02 | -1,22% |
Aptos | APT | 4,87 | -1,20% |
Mantle | MNT | 0,59 | -1,06% |
Gate | GT | 15,78 | -1,05% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -0,968490% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,57 | -0,663180% |