Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.793,00 | 93.704,00 | 95.111,00 | -0.29% |
![]() | ETH | 1.769,42 | 1.773,67 | 1.828,15 | -1.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,09 | 2,16 | -2.64% |
![]() | BNB | 594,30 | 593,53 | 599,69 | 0.13% |
![]() | SOL | 142,50 | 142,71 | 147,42 | -1.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,165117 | 0,165432 | 0,172282 | -3.33% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.77% |
![]() | TRX | 0,244164 | 0,244332 | 0,249767 | -1.92% |
![]() | STETH | 1.770,82 | 1.774,88 | 1.826,75 | -1.89% |
![]() | WBTC | 93.837,00 | 93.554,00 | 95.154,00 | -0.29% |
![]() | SUI | 3,20 | 3,21 | 3,48 | -7.14% |
![]() | LINK | 13,28 | 13,32 | 13,79 | -3.13% |
![]() | AVAX | 19,35 | 19,37 | 19,83 | -0.83% |
![]() | LEO | 8,70 | 8,60 | 8,73 | 1.03% |
![]() | XLM | 0,253879 | 0,254509 | 0,263880 | -3.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 2.131,74 | 2.133,08 | 2.195,88 | -1.62% |
![]() | TON | 2,95 | 2,95 | 3,03 | -1.09% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.04% |
![]() | HBAR | 0,170278 | 0,170520 | 0,176755 | -1.97% |
![]() | BCH | 354,72 | 350,25 | 360,77 | 0.45% |
![]() | HYPE | 19,64 | 19,65 | 20,51 | -2.1% |
![]() | LTC | 81,64 | 81,28 | 88,57 | -7.36% |
![]() | DOT | 3,84 | 3,85 | 3,98 | -1.85% |
![]() | XMR | 283,71 | 273,32 | 288,84 | 2.99% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WETH | 1.770,70 | 1.773,17 | 1.829,01 | -1.9% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,28 | 4,32 | -0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 93.829,00 | 93.636,00 | 95.158,00 | -0.26% |
![]() | WBT | 28,37 | 28,33 | 28,64 | -0.38% |
![]() | PI | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -2.56% |
![]() | WEETH | 1.889,08 | 1.889,57 | 1.949,60 | -1.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.54% |
![]() | TAO | 359,05 | 354,73 | 377,99 | 0.95% |
![]() | OKB | 50,44 | 50,46 | 51,02 | -0.97% |
![]() | APT | 4,73 | 4,74 | 5,10 | -6.89% |
![]() | UNI | 4,84 | 4,85 | 5,02 | -2.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,27 | 2,27 | 2,37 | -3.13% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,84 | 0,88 | -3.83% |
![]() | GT | 21,21 | 21,00 | 21,53 | -0.36% |
![]() | AAVE | 165,39 | 165,46 | 179,76 | -6.26% |
![]() | CRO | 0,086129 | 0,086389 | 0,088770 | -1.54% |
![]() | ICP | 4,47 | 4,49 | 4,68 | -2.93% |
![]() | ETC | 15,66 | 15,71 | 16,14 | -1.91% |
![]() | TKX | 29,71 | 29,40 | 29,89 | 0.35% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.84% |
![]() | KAS | 0,088780 | 0,088003 | 0,097242 | -2.81% |
![]() | RENDER | 4,16 | 4,17 | 4,43 | -4.11% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 10,45 | 10,46 | 11,38 | -5.29% |
![]() | VET | 0,024122 | 0,024164 | 0,025336 | -3.31% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.03% |
![]() | POL | 0,216381 | 0,217236 | 0,227944 | -5.07% |
![]() | LBTC | 93.538,00 | 93.001,00 | 95.179,00 | -0.61% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.21% |
![]() | ATOM | 4,02 | 4,02 | 4,14 | -1.43% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,57 | 2,65 | -2.29% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.18% |
![]() | ALGO | 0,192362 | 0,192771 | 0,201542 | -3.26% |
![]() | S | 0,496752 | 0,497566 | 0,52 | -3.58% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | ENA | 0,260191 | 0,260729 | 0,283243 | -7.19% |
![]() | JLP | 4,04 | 4,04 | 4,11 | -0.7% |
![]() | TIA | 2,31 | 2,32 | 2,41 | -2.88% |
![]() | ARB | 0,300732 | 0,301772 | 0,315246 | -3.39% |
![]() | SOLVBTC | 93.303,00 | 93.385,00 | 94.934,00 | -0.57% |
![]() | KCS | 10,74 | 10,66 | 10,83 | 0.16% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -2.03% |
![]() | MKR | 1.483,51 | 1.486,66 | 1.559,32 | -3.07% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,22 | 1,27 | 0.43% |
![]() | QNT | 81,69 | 81,34 | 89,24 | -4.34% |
![]() | JUP | 0,407511 | 0,409098 | 0,434869 | -4.52% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -4.76% |
![]() | BNSOL | 149,64 | 149,81 | 154,65 | -0.9% |
![]() | FLR | 0,018005 | 0,018015 | 0,019592 | -7.98% |
![]() | STX | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -0.18% |
![]() | XDC | 0,072910 | 0,071772 | 0,074294 | 1.37% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,09 | 1,15 | -1.09% |
![]() | WETH | 1.767,20 | 1.771,80 | 1.829,11 | -2.01% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -3.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,60 | 1,73 | -9.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | RSETH | 1.859,48 | 1.859,33 | 1.906,08 | -1.25% |
![]() | OP | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -7.21% |
![]() | SEI | 0,193746 | 0,194391 | 0,203931 | -3.97% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -5.22% |
![]() | IP | 3,51 | 3,51 | 3,80 | -6.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 9,01 | 9,06 | 9,50 | -3.38% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,64 | 0,72 | -5.98% |
![]() | DEXE | 14,71 | 14,45 | 15,19 | 1.76% |
![]() | GRT | 0,087621 | 0,087862 | 0,092361 | -2.23% |
![]() | XAUT | 3.384,77 | 3.317,33 | 3.389,64 | 1.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.793,00 | -0.29% |
![]() Ethereum ETH | 1.769,42 | -1.91% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,09 | -2.64% |
![]() BNB BNB | 594,30 | 0.13% |
![]() Solana SOL | 142,50 | -1.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165117 | -3.33% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | -2.77% |
![]() TRON TRX | 0,244164 | -1.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.770,82 | -1.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.837,00 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 5,27% |
Monero | XMR | 283,71 | 3,63% |
Tether Gold | XAUT | 3.384,77 | 1,92% |
DeXe | DEXE | 14,71 | 1,74% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 93.829,00 | 1,48% |
XDC Network | XDC | 0,072910 | 1,38% |
Bittensor | TAO | 359,05 | 1,05% |
LEO Token | LEO | 8,70 | 1,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 354,72 | 0,74% |
NEXO | NEXO | 1,23 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 283,71 | 2,99% |
DeXe | DEXE | 14,71 | 1,76% |
XDC Network | XDC | 0,072910 | 1,37% |
Tether Gold | XAUT | 3.384,77 | 1,93% |
LEO Token | LEO | 8,70 | 1,03% |
Bittensor | TAO | 359,05 | 0,95% |
NEXO | NEXO | 1,23 | 0,425830% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,71 | 0,354860% |
Fasttoken | FTN | 4,29 | 0,208670% |
KuCoin | KCS | 10,74 | 0,162610% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,56 | -9,07% |
Flare | FLR | 0,018005 | -7,98% |
Litecoin | LTC | 81,64 | -7,36% |
Optimism | OP | 0,61 | -7,21% |
Ethena | ENA | 0,260191 | -7,19% |
Sui | SUI | 3,20 | -7,14% |
Aptos | APT | 4,73 | -6,89% |
Story | IP | 3,51 | -6,79% |
Aave | AAVE | 165,39 | -6,26% |
Curve DAO | CRV | 0,64 | -5,98% |